暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1 | 21 | 41 | 93.28% | > |
初 | 1.02 | 15 | 29 | 92.46% | ||
皇* | 即 | 1.01 | 13 | 17.5 | 88.95% | > |
初 | 1.01 | 10.5 | 13.5 | 86.25% | ||
伟* | 即 | 1.02 | 10 | 26 | 89.38% | > |
初 | 1.02 | 9.5 | 26 | 88.96% | ||
易** | 即 | 1.04 | 13 | 18 | 91.41% | > |
初 | 1.04 | 15 | 34 | 94.55% | ||
平均** | 即 | 1.02 | 15.57 | 31.64 | 92.92% | > |
初 | 1.01 | 14.5 | 40 | 92.25% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据