暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.44 | 4 | 5.5 | 88.79% | > |
初 | 1.65 | 3.9 | 3.9 | 89.38% | ||
皇* | 即 | 1.46 | 4.1 | 5.2 | 89.19% | > |
初 | 1.49 | 3.9 | 5.1 | 89% | ||
伟* | 即 | 1.44 | 3.9 | 5.75 | 88.91% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 5 | 89.04% | ||
易** | 即 | 1.48 | 4.1 | 5 | 89.32% | > |
初 | 1.48 | 4.1 | 5.3 | 90.23% | ||
平均** | 即 | 1.44 | 4.14 | 5.85 | 90.34% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4 | 89.65% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据