暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.15 | 7 | 11 | 90.63% | > |
初 | 1.08 | 8.5 | 17 | 90.71% | ||
皇* | 即 | 1.15 | 6.6 | 10 | 89.2% | > |
初 | 1.07 | 8.1 | 15 | 88.91% | ||
伟* | 即 | 1.13 | 6.5 | 12 | 89.12% | > |
初 | 1.06 | 8 | 19 | 89.2% | ||
易** | 即 | 1.14 | 6.5 | 13 | 90.26% | > |
初 | 1.17 | 6.3 | 12 | 91.18% | ||
平均** | 即 | 1.15 | 7 | 11.93 | 91.22% | > |
初 | 1.08 | 8.38 | 17 | 90.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据