暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 04:00:00西甲 | 2025-03-02 04:00:00 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -- |
2024-04-28 03:00:00西甲 | 2024-04-28 03:00:00 | 马德里竞技 | 3 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | -- |
2023-12-16 23:15:00西甲 | 2023-12-16 23:15:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 0 | 马德里竞技 | -- |
2023-02-20 01:30:00西甲 | 2023-02-20 01:30:00 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -- |
2022-10-16 03:00:00西甲 | 2022-10-16 03:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 马德里竞技 | -- |
2022-05-01 03:00:00西甲 | 2022-05-01 03:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 0 | 马德里竞技 | -- |
2021-09-18 22:15:00西甲 | 2021-09-18 22:15:00 | 马德里竞技 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -- |
2021-04-26 03:00:00西甲 | 2021-04-26 03:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 马德里竞技 | -- |
2021-03-11 02:00:00西甲 | 2021-03-11 02:00:00 | 马德里竞技 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | -- |
2020-06-14 20:00:00西甲 | 2020-06-14 20:00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 1 | 马德里竞技 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:00西甲 | 2025-04-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25赢 |
2025-03-31 00:30西甲 | 2025-03-31 00:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | -1.00负 |
2025-03-16 23:15西甲 | 2025-03-16 23:15 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.00赢 |
2025-03-14 01:45欧联杯 | 2025-03-14 01:45 | 毕尔巴鄂竞技 | *3 : 1 | 罗马 | -0.50赢 |
2025-03-10 01:30西甲 | 2025-03-10 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 1 | 马洛卡 | -0.75负 |
2025-03-07 04:00欧联杯 | 2025-03-07 04:00 | 罗马 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25负 |
2025-03-02 04:00西甲 | 2025-03-02 04:00 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25负 |
2025-02-23 21:00西甲 | 2025-02-23 21:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 : 1 | 巴拉多利德 | -1.75赢 |
2025-02-16 21:00西甲 | 2025-02-16 21:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.75负 |
2025-02-08 23:15西甲 | 2025-02-08 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 : 0 | 赫罗纳 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 22:15西甲 | 2025-04-06 22:15 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 马德里竞技 | 0.25赢 |
2025-03-29 23:15西甲 | 2025-03-29 23:15 | 西班牙人 | 1 : 1 | 马德里竞技 | 0.75负 |
2025-03-17 04:00西甲 | 2025-03-17 04:00 | 马德里竞技 | 2 : 4 | 巴塞罗那 | 0.50负 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 马德里竞技 | 1 : 0* | 皇家马德里 | 0.50赢 |
2025-03-09 21:00西甲 | 2025-03-09 21:00 | 赫塔费 | 2 : 1 | 马德里竞技 | 1.00负 |
2025-03-05 04:00欧冠 | 2025-03-05 04:00 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 马德里竞技 | -0.50负 |
2025-03-02 04:00西甲 | 2025-03-02 04:00 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.25赢 |
2025-02-23 01:30西甲 | 2025-02-23 01:30 | 瓦伦西亚 | 0 : 3 | 马德里竞技 | 0.50赢 |
2025-02-16 01:30西甲 | 2025-02-16 01:30 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 塞尔塔 | -1.25负 |
2025-02-09 04:00西甲 | 2025-02-09 04:00 | 皇家马德里 | 1 : 1 | 马德里竞技 | -0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 03:00:00西甲 | 2025-04-21 03:00:00 | 第32轮 | 皇家马德里 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-04-24 01:00:00西甲 | 2025-04-24 01:00:00 | 第33轮 | 毕尔巴鄂竞技 | -- | 拉斯帕尔马斯 |
2025-05-05 03:00:00西甲 | 2025-05-05 03:00:00 | 第34轮 | 皇家社会 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 毕尔巴鄂竞技 | -- | 阿拉维斯 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 赫塔费 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 瓦伦西亚 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 毕尔巴鄂竞技 | -- | 巴塞罗那 |
2025-04-18 03:00:00欧联杯 | 2025-04-18 03:00:00 | 1/4决赛 第二回合 | 毕尔巴鄂竞技 | -- | 格拉斯哥流浪者 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 03:00:00西甲 | 2025-04-20 03:00:00 | 第32轮 | 拉斯帕尔马斯 | -- | 马德里竞技 |
2025-04-25 03:30:00西甲 | 2025-04-25 03:30:00 | 第33轮 | 马德里竞技 | -- | 巴列卡诺 |
2025-05-03 20:00:00西甲 | 2025-05-03 20:00:00 | 第34轮 | 阿拉维斯 | -- | 马德里竞技 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 马德里竞技 | -- | 皇家社会 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 奥萨苏纳 | -- | 马德里竞技 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马德里竞技 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 赫罗纳 | -- | 马德里竞技 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 94.85% | > |
初 | 2.88 | 3.3 | 2.5 | 95.22% | ||
立* | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.6 | 94.27% | > |
初 | 2.75 | 3.3 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 3.2 | 2.45 | 91.07% | > |
初 | 2.65 | 3.31 | 2.33 | 90.2% | ||
皇* | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.61 | 96.43% | > |
初 | 2.82 | 3.55 | 2.48 | 96.2% | ||
伟* | 即 | 2.75 | 3.25 | 2.55 | 94.03% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.3 | 89.21% | ||
Bet3** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.55 | 95.03% | > |
初 | 2.8 | 3.25 | 2.5 | 93.91% | ||
易** | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 96.85% | > |
初 | 2.8 | 3.5 | 2.48 | 95.59% | ||
SN** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 94.85% | > |
初 | 2.85 | 3.25 | 2.45 | 93.74% | ||
10B** | 即 | 2.78 | 3.25 | 2.52 | 93.96% | > |
初 | 2.75 | 3.3 | 2.52 | 94.03% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.55 | 91.25% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.55 | 92.73% | ||
1xB** | 即 | 2.89 | 3.39 | 2.67 | 98.47% | > |
初 | 2.91 | 3.34 | 2.69 | 98.54% | ||
明* | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.63 | 95.25% | > |
初 | 2.7 | 3.2 | 2.51 | 92.48% | ||
平* | 即 | 2.82 | 3.24 | 2.75 | 97.38% | > |
初 | 2.72 | 3.2 | 2.53 | 92.99% | ||
利* | 即 | 2.59 | 3.17 | 2.64 | 92.56% | > |
初 | 2.72 | 3.02 | 2.32 | 88.51% | ||
优** | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.65 | 94.92% | > |
初 | 2.8 | 3.2 | 2.55 | 94.18% | ||
马* | 即 | 2.81 | 3.34 | 2.58 | 95.89% | > |
初 | 2.8 | 3.38 | 2.56 | 95.82% | ||
必* | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.6 | 94.27% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.88 | 92.9% | ||
平均** | 即 | 2.81 | 3.22 | 2.59 | 95.01% | > |
初 | 2.65 | 3.19 | 2.64 | 93.49% | ||
NordicB** | 即 | 2.85 | 3.25 | 2.65 | 96.53% | > |
初 | 2.85 | 3.3 | 2.6 | 96.29% | ||
Betss** | 即 | 2.85 | 3.25 | 2.65 | 96.53% | > |
初 | 2.85 | 3.3 | 2.6 | 96.29% | ||
BetCR** | 即 | 2.78 | 3.27 | 2.53 | 94.27% | > |
初 | 2.71 | 3.25 | 2.48 | 92.6% | ||
Tipi** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.55 | 94.18% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 94.32% | ||
Beta** | 即 | 2.8 | 3.15 | 2.67 | 95.32% | > |
初 | 2.8 | 3.25 | 2.62 | 95.56% | ||
Fonb** | 即 | 2.8 | 3.25 | 2.7 | 96.6% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.55 | 95.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据