赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-02 04:00:00西甲 | 2024-02-02 04:00:00 | 赫塔费 | 0 : 2 | 皇家马德里 | -- |
2023-09-02 22:15:00西甲 | 2023-09-02 22:15:00 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 赫塔费 | -- |
2023-05-14 03:00:00西甲 | 2023-05-14 03:00:00 | 皇家马德里 | 1 : 0 | 赫塔费 | -- |
2022-10-09 03:00:00西甲 | 2022-10-09 03:00:00 | 赫塔费 | 0 : 1 | 皇家马德里 | -- |
2022-04-10 03:00:00西甲 | 2022-04-10 03:00:00 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫塔费 | -- |
2022-01-02 21:00:00西甲 | 2022-01-02 21:00:00 | 赫塔费 | 1 : 0 | 皇家马德里 | -- |
2021-04-19 03:00:00西甲 | 2021-04-19 03:00:00 | 赫塔费 | 0 : 0 | 皇家马德里 | -- |
2021-02-10 04:00:00西甲 | 2021-02-10 04:00:00 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫塔费 | -- |
2020-07-03 04:00:00西甲 | 2020-07-03 04:00:00 | 皇家马德里 | 1 : 0 | 赫塔费 | -- |
2020-01-04 23:00:00西甲 | 2020-01-04 23:00:00 | 赫塔费 | 0 : 3 | 皇家马德里 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00欧冠 | 2025-04-09 03:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 皇家马德里 | -0.50负 |
2025-04-05 22:15西甲 | 2025-04-05 22:15 | 皇家马德里 | 1 : 2 | 瓦伦西亚 | -1.75负 |
2025-03-30 04:00西甲 | 2025-03-30 04:00 | 皇家马德里 | 3 : 2 | 莱加内斯 | -2.00负 |
2025-03-16 01:30西甲 | 2025-03-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家马德里 | 0.25赢 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 马德里竞技 | 1 : 0* | 皇家马德里 | 0.50负 |
2025-03-09 23:15西甲 | 2025-03-09 23:15 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | -1.50负 |
2025-03-05 04:00欧冠 | 2025-03-05 04:00 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 马德里竞技 | -0.50赢 |
2025-03-02 01:30西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 0.50负 |
2025-02-23 23:15西甲 | 2025-02-23 23:15 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫罗纳 | -1.75赢 |
2025-02-20 04:00欧冠 | 2025-02-20 04:00 | 皇家马德里 | *3 : 1 | 曼城 | -0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 00:30西甲 | 2025-04-07 00:30 | 巴拉多利德 | 0 : 4 | 赫塔费 | 0.50赢 |
2025-03-30 20:00西甲 | 2025-03-30 20:00 | 赫塔费 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 0.25负 |
2025-03-17 01:30西甲 | 2025-03-17 01:30 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 赫塔费 | -0.25赢 |
2025-03-09 21:00西甲 | 2025-03-09 21:00 | 赫塔费 | 2 : 1 | 马德里竞技 | 1.00赢 |
2025-03-02 21:00西甲 | 2025-03-02 21:00 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 赫塔费 | 0.00负 |
2025-02-24 01:30西甲 | 2025-02-24 01:30 | 赫塔费 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | 0.25负 |
2025-02-15 04:00西甲 | 2025-02-15 04:00 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 赫塔费 | -0.50赢 |
2025-02-09 21:00西甲 | 2025-02-09 21:00 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 赫塔费 | -0.25赢 |
2025-02-01 21:00西甲 | 2025-02-01 21:00 | 赫塔费 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 0.00走 |
2025-01-26 23:15西甲 | 2025-01-26 23:15 | 皇家社会 | 0 : 3 | 赫塔费 | -0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 22:15:00西甲 | 2025-04-13 22:15:00 | 第31轮 | 阿拉维斯 | -- | 皇家马德里 |
2025-04-21 03:00:00西甲 | 2025-04-21 03:00:00 | 第32轮 | 皇家马德里 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-04-24 03:30:00西甲 | 2025-04-24 03:30:00 | 第33轮 | 赫塔费 | -- | 皇家马德里 |
2025-05-04 03:00:00西甲 | 2025-05-04 03:00:00 | 第34轮 | 皇家马德里 | -- | 塞尔塔 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 巴塞罗那 | -- | 皇家马德里 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 皇家马德里 | -- | 马洛卡 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 塞维利亚 | -- | 皇家马德里 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 皇家马德里 | -- | 皇家社会 |
2025-04-17 03:00:00欧冠 | 2025-04-17 03:00:00 | 1/4决赛 第二回合 | 皇家马德里 | -- | 阿森纳 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 22:15:00西甲 | 2025-04-12 22:15:00 | 第31轮 | 赫塔费 | -- | 拉斯帕尔马斯 |
2025-04-19 03:00:00西甲 | 2025-04-19 03:00:00 | 第32轮 | 西班牙人 | -- | 赫塔费 |
2025-04-24 03:30:00西甲 | 2025-04-24 03:30:00 | 第33轮 | 赫塔费 | -- | 皇家马德里 |
2025-05-05 03:00:00西甲 | 2025-05-05 03:00:00 | 第34轮 | 巴列卡诺 | -- | 赫塔费 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 瓦伦西亚 | -- | 赫塔费 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 赫塔费 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马洛卡 | -- | 赫塔费 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 赫塔费 | -- | 塞尔塔 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 5 | 9.5 | 94.59% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 8 | 95.26% | ||
立* | 即 | 1.35 | 5 | 9 | 95.07% | > |
初 | 1.25 | 5.5 | 13 | 94.45% | ||
澳* | 即 | 1.27 | 4.8 | 9 | 90.35% | > |
初 | 1.27 | 4.8 | 9.2 | 90.54% | ||
皇* | 即 | 1.32 | 5.3 | 9.4 | 95% | > |
初 | 1.42 | 4.95 | 7.4 | 96.03% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 5.5 | 10 | 95.14% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 5 | 10 | 95.07% | > |
初 | 1.28 | 5.5 | 9.5 | 93.6% | ||
易** | 即 | 1.32 | 5 | 8.9 | 93.46% | > |
初 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 89.43% | ||
SN** | 即 | 1.32 | 5 | 11 | 95.38% | > |
初 | 1.33 | 5 | 9 | 94.07% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 5 | 9.25 | 94.34% | > |
初 | 1.27 | 5.4 | 10.5 | 93.65% | ||
必* | 即 | 1.25 | 4.75 | 9.5 | 89.62% | > |
初 | 1.22 | 5 | 12 | 90.66% | ||
1xB** | 即 | 1.35 | 5.09 | 10.6 | 96.94% | > |
初 | 1.32 | 6.2 | 10.7 | 98.78% | ||
明* | 即 | 1.31 | 5.1 | 11 | 95.21% | > |
初 | 1.39 | 4.4 | 7.5 | 92.59% | ||
平* | 即 | 1.32 | 5.23 | 12.03 | 96.91% | > |
初 | 1.32 | 4.99 | 9.07 | 93.61% | ||
利* | 即 | 1.32 | 5.03 | 8.87 | 93.53% | > |
初 | 1.4 | 4.05 | 6.09 | 88.86% | ||
优** | 即 | 1.32 | 4.9 | 11 | 95.01% | > |
初 | 1.37 | 5.4 | 7.5 | 95.38% | ||
马* | 即 | 1.3 | 5.35 | 11.25 | 95.69% | > |
初 | 1.28 | 5.65 | 11.5 | 95.68% | ||
必* | 即 | 1.3 | 5 | 9 | 92.56% | > |
初 | 1.25 | 5.25 | 11 | 92.47% | ||
平均** | 即 | 1.33 | 4.95 | 9.69 | 94.6% | > |
初 | 1.34 | 4.96 | 8.58 | 93.95% | ||
NordicB** | 即 | 1.35 | 5 | 10 | 96.09% | > |
初 | 1.28 | 5.5 | 12 | 95.57% | ||
Betss** | 即 | 1.35 | 5 | 10 | 96.09% | > |
初 | 1.28 | 5.5 | 12 | 95.57% | ||
BetCR** | 即 | 1.34 | 4.52 | 7.6 | 90.98% | > |
初 | 1.25 | 5.1 | 9.6 | 90.89% | ||
Tipi** | 即 | 1.28 | 5.3 | 11 | 94.27% | > |
初 | 1.27 | 6 | 9.5 | 94.4% | ||
Beta** | 即 | 1.33 | 4.85 | 10.75 | 95.14% | > |
初 | 1.4 | 4.9 | 7.5 | 95.08% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 5 | 9.5 | 95.6% | > |
初 | 1.25 | 5.6 | 14 | 95.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据