暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 29 | 13/8/8 | 40/36 | 47 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 5 | 28 | 13/8/7 | 51/39 | 47 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 01:30:00西甲 | 2024-12-16 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2024-03-11 04:00:00西甲 | 2024-03-11 04:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 3 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2023-08-14 01:30:00西甲 | 2023-08-14 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2023-03-13 01:30:00西甲 | 2023-03-13 01:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2022-09-12 03:00:00西甲 | 2022-09-12 03:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2022-02-07 01:30:00西甲 | 2022-02-07 01:30:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 : 2 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2021-10-04 00:30:00西甲 | 2021-10-04 00:30:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2021-02-15 04:00:00西甲 | 2021-02-15 04:00:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2020-12-13 23:15:00西甲 | 2020-12-13 23:15:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | -- |
2020-07-02 04:00:00西甲 | 2020-07-02 04:00:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 : 2 | 比利亚雷亚尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 03:00西甲 | 2025-03-31 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 塞维利亚 | -0.75赢 |
2025-03-16 21:00西甲 | 2025-03-16 21:00 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-03-14 04:00欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 吉马良斯 | 0 : 4* | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-03-10 01:30西甲 | 2025-03-10 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | -1.50负 |
2025-03-07 01:45欧协联 | 2025-03-07 01:45 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 吉马良斯 | -1.00负 |
2025-03-02 01:30西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 0.50赢 |
2025-02-24 01:30西甲 | 2025-02-24 01:30 | 赫塔费 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-02-21 01:45欧协联 | 2025-02-21 01:45 | 皇家贝蒂斯 | *0 : 1 | 根特 | -1.25负 |
2025-02-17 04:00西甲 | 2025-02-17 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 皇家社会 | -0.25赢 |
2025-02-14 04:00欧协联 | 2025-02-14 04:00 | 根特 | 0 : 3 | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 20:00西甲 | 2025-03-30 20:00 | 赫塔费 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 0.25赢 |
2025-03-16 01:30西甲 | 2025-03-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 皇家马德里 | 0.25负 |
2025-03-08 23:15西甲 | 2025-03-08 23:15 | 阿拉维斯 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 0.25负 |
2025-02-22 23:15西甲 | 2025-02-22 23:15 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00赢 |
2025-02-16 04:00西甲 | 2025-02-16 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -0.75负 |
2025-02-09 01:30西甲 | 2025-02-09 01:30 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 1.00走 |
2025-02-01 23:15西甲 | 2025-02-01 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 巴拉多利德 | -2.00赢 |
2025-01-25 23:15西甲 | 2025-01-25 23:15 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0.00走 |
2025-01-21 04:00西甲 | 2025-01-21 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 0 | 马洛卡 | -1.00赢 |
2025-01-14 04:00西甲 | 2025-01-14 04:00 | 皇家社会 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | -0.50负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 03:00:00西甲 | 2025-04-06 03:00:00 | 第30轮 | 巴塞罗那 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-04-14 00:30:00西甲 | 2025-04-14 00:30:00 | 第31轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-04-22 03:00:00西甲 | 2025-04-22 03:00:00 | 第32轮 | 赫罗纳 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-04-24 03:00:00西甲 | 2025-04-24 03:00:00 | 第33轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 巴拉多利德 |
2025-05-05 01:00:00西甲 | 2025-05-05 01:00:00 | 第34轮 | 西班牙人 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-12 01:00:00西甲 | 2025-05-12 01:00:00 | 第35轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 奥萨苏纳 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 巴列卡诺 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马德里竞技 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 瓦伦西亚 |
2025-04-11 03:00:00欧协联 | 2025-04-11 03:00:00 | 1/4决赛 第一回合 | 皇家贝蒂斯 | -- | 乔治罗尼亚 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 03:00:00西甲 | 2025-04-28 03:00:00 | 第26轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 西班牙人 |
2025-04-07 03:00:00西甲 | 2025-04-07 03:00:00 | 第30轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-04-14 00:30:00西甲 | 2025-04-14 00:30:00 | 第31轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-04-20 22:15:00西甲 | 2025-04-20 22:15:00 | 第32轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 皇家社会 |
2025-04-24 01:00:00西甲 | 2025-04-24 01:00:00 | 第33轮 | 塞尔塔 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-05 01:00:00西甲 | 2025-05-05 01:00:00 | 第34轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 奥萨苏纳 |
2025-05-12 01:00:00西甲 | 2025-05-12 01:00:00 | 第35轮 | 赫罗纳 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 莱加内斯 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 巴塞罗那 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 塞维利亚 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 94.69% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.3 | 94.14% | ||
Bw** | 即 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 94.61% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 94.61% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 94.69% | ||
10B** | 即 | 2.06 | 3.45 | 3.35 | 93.13% | > |
初 | 2.12 | 3.4 | 3.3 | 93.56% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.3 | 92.17% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 3.3 | 92.89% | ||
1xB** | 即 | 2.21 | 3.6 | 3.5 | 98.43% | > |
初 | 2.24 | 3.58 | 3.46 | 98.54% | ||
明* | 即 | 2.04 | 3.5 | 3.15 | 91.46% | > |
初 | 2.04 | 3.55 | 3.15 | 91.8% | ||
平* | 即 | 2.13 | 3.58 | 3.31 | 95.15% | > |
初 | 2.09 | 3.59 | 3.4 | 95.13% | ||
利* | 即 | 1.96 | 3.24 | 3.22 | 88.54% | > |
初 | 2 | 3.25 | 3.1 | 88.47% | ||
优** | 初 | 2.04 | 3.6 | 3.3 | 93.37% | > |
马* | 即 | 2.15 | 3.5 | 3.4 | 95.7% | > |
初 | 2.17 | 3.48 | 3.36 | 95.62% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.1 | 92.44% | ||
888spo** | 即 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 94.69% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 3.3 | 94.14% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3.6 | 3.4 | 94.37% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 3.4 | 94.37% | ||
Beta** | 即 | 2.15 | 3.55 | 3.3 | 95.25% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 3.35 | 95.01% | ||
Fonb** | 即 | 2.1 | 3.55 | 3.35 | 94.66% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 95.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据