暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-15 22:30:00德甲 | 2014-02-15 22:30:00 | 布伦瑞克 | 4 : 2 | 汉堡 | -- |
2013-08-31 21:30:00德甲 | 2013-08-31 21:30:00 | 汉堡 | 4 : 0 | 布伦瑞克 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-12 21:30德甲 | 2018-05-12 21:30 | 汉堡 | 2 : 1 | 门兴 | -- |
2018-05-05 21:30德甲 | 2018-05-05 21:30 | 法兰克福 | 3 : 0 | 汉堡 | -- |
2018-04-28 21:30德甲 | 2018-04-28 21:30 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 3 | 汉堡 | -- |
2018-04-21 21:30德甲 | 2018-04-21 21:30 | 汉堡 | 1 : 0 | 弗赖堡 | -- |
2018-04-14 21:30德甲 | 2018-04-14 21:30 | 霍芬海姆 | 2 : 0 | 汉堡 | -- |
2018-04-08 00:30德甲 | 2018-04-08 00:30 | 汉堡 | 3 : 2 | 沙尔克04 | -- |
2018-03-31 21:30德甲 | 2018-03-31 21:30 | 斯图加特 | 1 : 1 | 汉堡 | -- |
2018-03-17 22:30德甲 | 2018-03-17 22:30 | 汉堡 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | -- |
2018-03-10 22:30德甲 | 2018-03-10 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 6 : 0 | 汉堡 | -- |
2018-03-03 22:30德甲 | 2018-03-03 22:30 | 汉堡 | 0 : 0 | 美因茨 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2014-05-10 21:30德甲 | 2014-05-10 21:30 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 布伦瑞克 | -- |
2014-05-03 21:30德甲 | 2014-05-03 21:30 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | -- |
2014-04-26 21:30德甲 | 2014-04-26 21:30 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 布伦瑞克 | -- |
2014-04-19 21:30德甲 | 2014-04-19 21:30 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 | -- |
2014-04-12 21:30德甲 | 2014-04-12 21:30 | 弗赖堡 | 2 : 0 | 布伦瑞克 | -- |
2014-04-06 21:30德甲 | 2014-04-06 21:30 | 布伦瑞克 | 3 : 0 | 汉诺威 | -- |
2014-03-29 22:30德甲 | 2014-03-29 22:30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | -- |
2014-03-26 03:00德甲 | 2014-03-26 03:00 | 布伦瑞克 | 3 : 1 | 美因茨 | -- |
2014-03-22 22:30德甲 | 2014-03-22 22:30 | 沙尔克04 | 3 : 1 | 布伦瑞克 | -- |
2014-03-15 22:30德甲 | 2014-03-15 22:30 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 4.8 | 7.5 | 92.85% | > |
初 | 1.4 | 4.8 | 7 | 93.85% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.6 | 6.5 | 89.04% | > |
初 | 1.36 | 4.6 | 6.5 | 90.37% | ||
澳* | 初 | 1.32 | 4.9 | 6.5 | 89.65% | > |
皇* | 即 | 1.38 | 5.3 | 7.2 | 95.04% | > |
初 | 1.45 | 5 | 6.2 | 95.15% | ||
伟* | 即 | 1.33 | 4.8 | 7.5 | 91.45% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | ||
Bw** | 即 | 1.38 | 5.25 | 7.75 | 95.77% | > |
初 | 1.41 | 5 | 6.75 | 94.57% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 4.75 | 7.5 | 92.67% | > |
初 | 1.38 | 4.75 | 7.5 | 93.59% | ||
易** | 即 | 1.35 | 4.7 | 6.7 | 90.68% | > |
初 | 1.35 | 4.7 | 6.6 | 90.5% | ||
SN** | 即 | 1.35 | 5 | 7.5 | 93.1% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 6.5 | 92.12% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 5 | 7.5 | 93.58% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 6.5 | 92.57% | ||
必* | 即 | 1.33 | 5 | 7.5 | 92.15% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 7 | 91.85% | ||
1xB** | 即 | 1.36 | 5.25 | 7.9 | 95.03% | > |
初 | 1.44 | 4.85 | 6.6 | 95.04% | ||
明* | 即 | 1.35 | 5 | 7.3 | 92.79% | > |
初 | 1.38 | 4.8 | 6.8 | 92.59% | ||
平* | 即 | 1.34 | 5.4 | 8.37 | 95.15% | > |
初 | 1.4 | 4.86 | 6.97 | 94.03% | ||
利* | 即 | 1.34 | 4.55 | 6.28 | 88.87% | > |
初 | 1.34 | 4.54 | 6.38 | 89.03% | ||
优** | 即 | 1.34 | 5 | 7.5 | 92.63% | > |
初 | 1.4 | 4.8 | 6.75 | 93.39% | ||
马* | 即 | 1.35 | 5.25 | 8.1 | 94.82% | > |
初 | 1.42 | 4.95 | 6.7 | 94.74% | ||
必* | 即 | 1.38 | 4.75 | 7 | 92.76% | > |
初 | 1.38 | 5 | 6.5 | 92.72% | ||
平均** | 即 | 1.35 | 4.98 | 7.31 | 92.73% | > |
初 | 1.33 | 5.5 | 7.6 | 93.87% | ||
888spo** | 即 | 1.36 | 4.8 | 7.5 | 92.85% | > |
初 | 1.4 | 4.8 | 7 | 93.85% | ||
Tipi** | 即 | 1.35 | 5.3 | 7.5 | 94.1% | > |
初 | 1.4 | 5 | 7 | 94.59% | ||
Beta** | 即 | 1.38 | 5 | 8.25 | 95.62% | > |
初 | 1.45 | 4.6 | 7.1 | 95.43% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 5.3 | 8.5 | 95.5% | > |
初 | 1.38 | 5.1 | 7.6 | 95.03% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 5.2 | 7.5 | 95.21% | > |
初 | 1.38 | 5.2 | 7.4 | 95.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据