暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
意乙 | 8 | 32 | 11/10/11 | 41/40 | 43 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
意乙 | 1 | 32 | 22/6/4 | 70/33 | 72 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 21:00:00意甲 | 2015-05-10 21:00:00 | 切塞纳 | 2 : 3 | 萨索罗 | -- |
2014-12-21 01:00:00意甲 | 2014-12-21 01:00:00 | 萨索罗 | 1 : 1 | 切塞纳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-01 02:45意甲 | 2015-06-01 02:45 | 都灵 | 5 : 0 | 切塞纳 | -- |
2015-05-24 21:00意甲 | 2015-05-24 21:00 | 切塞纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | -- |
2015-05-19 03:00意甲 | 2015-05-19 03:00 | 那不勒斯 | 3 : 2 | 切塞纳 | -- |
2015-05-10 21:00意甲 | 2015-05-10 21:00 | 切塞纳 | 2 : 3 | 萨索罗 | -- |
2015-05-03 21:00意甲 | 2015-05-03 21:00 | 佛罗伦萨 | 3 : 1 | 切塞纳 | -- |
2015-04-30 02:45意甲 | 2015-04-30 02:45 | 切塞纳 | 2 : 2 | 亚特兰大 | -- |
2015-04-26 21:00意甲 | 2015-04-26 21:00 | 热那亚 | 3 : 1 | 切塞纳 | -- |
2015-04-19 00:00意甲 | 2015-04-19 00:00 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 切塞纳 | -- |
2015-04-12 18:30意甲 | 2015-04-12 18:30 | 切塞纳 | 0 : 1 | 切沃 | -- |
2015-04-04 21:00意甲 | 2015-04-04 21:00 | 维罗纳 | 3 : 3 | 切塞纳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-27 02:45意甲 | 2024-05-27 02:45 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 萨索罗 | -1.50赢 |
2024-05-19 18:30意甲 | 2024-05-19 18:30 | 萨索罗 | 0 : 2 | 卡利亚里 | 0.00负 |
2024-05-12 21:00意甲 | 2024-05-12 21:00 | 热那亚 | 2 : 1 | 萨索罗 | -0.25负 |
2024-05-05 02:45意甲 | 2024-05-05 02:45 | 萨索罗 | 1 : 0 | 国际米兰 | -- |
2024-04-29 02:45意甲 | 2024-04-29 02:45 | 佛罗伦萨 | 5 : 1 | 萨索罗 | -- |
2024-04-21 18:30意甲 | 2024-04-21 18:30 | 萨索罗 | 0 : 3 | 莱切 | -- |
2024-04-14 21:00意甲 | 2024-04-14 21:00 | 萨索罗 | 3 : 3 | AC米兰 | -- |
2024-04-06 02:45意甲 | 2024-04-06 02:45 | 萨勒尼塔纳 | 2 : 2 | 萨索罗 | -- |
2024-04-01 21:00意甲 | 2024-04-01 21:00 | 萨索罗 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | -- |
2024-03-18 01:00意甲 | 2024-03-18 01:00 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索罗 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据