暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 01:30:00土超 | 2025-03-04 01:30:00 | 哥兹塔比 | 2 : 2 | 萨姆松体育 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:00土超 | 2025-04-06 00:00 | 安塔利亚体育 | 2 : 1 | 萨姆松体育 | 0.50负 |
2025-03-29 21:00土超 | 2025-03-29 21:00 | 萨姆松体育 | 0 : 2 | 卡斯帕萨 | -0.50负 |
2025-03-17 01:30土超 | 2025-03-17 01:30 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨姆松体育 | -1.25赢 |
2025-03-09 21:00土超 | 2025-03-09 21:00 | 萨姆松体育 | 3 : 2 | 阿达纳 | -2.25负 |
2025-03-04 01:30土超 | 2025-03-04 01:30 | 哥兹塔比 | 2 : 2 | 萨姆松体育 | -0.50赢 |
2025-02-23 00:00土超 | 2025-02-23 00:00 | 萨姆松体育 | 2 : 3 | 里泽体育 | -0.25负 |
2025-02-16 21:00土超 | 2025-02-16 21:00 | 科尼亚体育 | 0 : 1 | 萨姆松体育 | 0.00赢 |
2025-02-08 01:00土超 | 2025-02-08 01:00 | 萨姆松体育 | 2 : 0 | 哈塔伊体育 | -1.25赢 |
2025-02-02 00:00土超 | 2025-02-02 00:00 | 巴萨克赛尔 | 4 : 0 | 萨姆松体育 | -0.25负 |
2025-01-25 01:00土超 | 2025-01-25 01:00 | 萨姆松体育 | 2 : 1 | 加济安泰普FK | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 01:00土超 | 2025-04-08 01:00 | 哥兹塔比 | 1 : 1 | 加济安泰普FK | -1.00负 |
2025-03-29 21:00土超 | 2025-03-29 21:00 | 特拉布宗体育 | 1 : 1 | 哥兹塔比 | -0.25赢 |
2025-03-16 21:00土超 | 2025-03-16 21:00 | 哥兹塔比 | 1 : 1 | 伊约普 | -0.75负 |
2025-03-09 18:30土超 | 2025-03-09 18:30 | 锡瓦斯体育 | 3 : 1 | 哥兹塔比 | 0.25负 |
2025-03-04 01:30土超 | 2025-03-04 01:30 | 哥兹塔比 | 2 : 2 | 萨姆松体育 | -0.50负 |
2025-02-23 18:30土超 | 2025-02-23 18:30 | 开塞利体育 | 1 : 0 | 哥兹塔比 | 0.25负 |
2025-02-11 01:00土超 | 2025-02-11 01:00 | 博德鲁姆 | 0 : 0 | 哥兹塔比 | 0.25负 |
2025-02-02 21:00土超 | 2025-02-02 21:00 | 哥兹塔比 | 0 : 1 | 阿拉尼亚体育 | -1.00负 |
2025-01-27 00:00土超 | 2025-01-27 00:00 | 费内巴切 | 3 : 2 | 哥兹塔比 | -0.75负 |
2025-01-19 18:30土超 | 2025-01-19 18:30 | 哥兹塔比 | 1 : 0 | 安塔利亚体育 | -1.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 23:00:00土超 | 2025-04-20 23:00:00 | 第32轮 | 阿拉尼亚体育 | -- | 萨姆松体育 |
2025-04-27 23:00:00土超 | 2025-04-27 23:00:00 | 第33轮 | 博德鲁姆 | -- | 萨姆松体育 |
2025-05-04 23:00:00土超 | 2025-05-04 23:00:00 | 第34轮 | 萨姆松体育 | -- | 伊约普 |
2025-05-19 03:00:00土超 | 2025-05-19 03:00:00 | 第36轮 | 萨姆松体育 | -- | 锡瓦斯体育 |
2025-05-26 03:00:00土超 | 2025-05-26 03:00:00 | 第37轮 | 特拉布宗体育 | -- | 萨姆松体育 |
2025-06-02 03:00:00土超 | 2025-06-02 03:00:00 | 第38轮 | 萨姆松体育 | -- | 开塞利体育 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 23:00:00土超 | 2025-04-20 23:00:00 | 第32轮 | 哥兹塔比 | -- | 贝西克塔斯 |
2025-04-27 23:00:00土超 | 2025-04-27 23:00:00 | 第33轮 | 哥兹塔比 | -- | 巴萨克赛尔 |
2025-05-04 23:00:00土超 | 2025-05-04 23:00:00 | 第34轮 | 阿达纳 | -- | 哥兹塔比 |
2025-05-11 23:00:00土超 | 2025-05-11 23:00:00 | 第35轮 | 哥兹塔比 | -- | 哈塔伊体育 |
2025-05-19 03:00:00土超 | 2025-05-19 03:00:00 | 第36轮 | 里泽体育 | -- | 哥兹塔比 |
2025-05-26 03:00:00土超 | 2025-05-26 03:00:00 | 第37轮 | 哥兹塔比 | -- | 加拉塔萨雷 |
2025-06-02 03:00:00土超 | 2025-06-02 03:00:00 | 第38轮 | 卡斯帕萨 | -- | 哥兹塔比 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.4 | 3.7 | 93.95% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 4.33 | 93.26% | ||
立* | 即 | 2 | 3 | 3.5 | 89.36% | > |
初 | 1.91 | 3 | 3.75 | 89% | ||
澳* | 即 | 2.1 | 3.3 | 3 | 89.88% | > |
初 | 1.86 | 3.28 | 3.71 | 89.92% | ||
皇* | 即 | 2.04 | 3.1 | 3.7 | 92.33% | > |
初 | 1.9 | 3.4 | 3.85 | 92.58% | ||
伟* | 即 | 1.93 | 3.1 | 3.6 | 89.41% | > |
初 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 89.35% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 3.25 | 3.9 | 93.98% | > |
初 | 1.85 | 3.4 | 4.33 | 93.84% | ||
易** | 即 | 2.04 | 3.3 | 3.7 | 94.03% | > |
初 | 1.98 | 3.4 | 3.6 | 92.86% | ||
SN** | 即 | 1.97 | 3.15 | 3.9 | 92.47% | > |
初 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | 91.31% | ||
10B** | 即 | 2.02 | 3.25 | 3.8 | 93.82% | > |
初 | 1.95 | 3.45 | 3.8 | 93.82% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.1 | 4.1 | 92.65% | > |
初 | 1.9 | 3.3 | 4 | 92.65% | ||
1xB** | 即 | 2.06 | 3.48 | 3.96 | 97.53% | > |
初 | 2.02 | 3.59 | 3.96 | 97.45% | ||
明* | 即 | 2.04 | 3.2 | 3.6 | 92.55% | > |
初 | 1.91 | 3.3 | 3.9 | 92.34% | ||
平* | 即 | 2.04 | 3.23 | 4.28 | 96.76% | > |
初 | 1.86 | 3.4 | 4.31 | 94.01% | ||
利* | 即 | 2.02 | 3.02 | 3.54 | 90.2% | > |
初 | 2 | 3.02 | 3.36 | 88.59% | ||
优** | 即 | 2 | 3.25 | 3.75 | 93.08% | > |
初 | 1.72 | 3.6 | 4.6 | 92.89% | ||
马* | 即 | 2 | 3.38 | 3.85 | 94.73% | > |
初 | 1.88 | 3.48 | 4.25 | 94.83% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.6 | 91.9% | > |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.8 | 91.37% | ||
平均** | 即 | 2.02 | 3.18 | 3.75 | 92.92% | > |
初 | 2.28 | 3.8 | 3.1 | 97.62% | ||
NordicB** | 即 | 2.04 | 3.19 | 3.85 | 94.04% | > |
初 | 1.88 | 3.44 | 4.12 | 93.87% | ||
Betss** | 即 | 2.04 | 3.19 | 3.85 | 94.04% | > |
初 | 1.88 | 3.44 | 4.12 | 93.87% | ||
BetCR** | 即 | 2.07 | 3.27 | 3.68 | 94.28% | > |
初 | 1.96 | 3.48 | 3.82 | 94.4% | ||
Tipi** | 即 | 1.93 | 3.2 | 4.2 | 93.57% | > |
初 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | 93.7% | ||
Beta** | 即 | 2.02 | 3.1 | 4.25 | 94.97% | > |
初 | 1.98 | 3.35 | 4.05 | 95.2% | ||
Fonb** | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 95.07% | > |
初 | 1.95 | 3.35 | 4.1 | 94.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据