暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.44 | 92.97% | > |
初 | 6 | 4.6 | 1.44 | 92.72% | ||
立* | 即 | 5.25 | 4.2 | 1.48 | 90.56% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.44 | 90.32% | ||
澳* | 初 | 5.6 | 4.4 | 1.42 | 90.08% | > |
皇* | 即 | 5.8 | 4.45 | 1.46 | 92.42% | > |
初 | 5.7 | 4.55 | 1.46 | 92.58% | ||
伟* | 即 | 6 | 4.2 | 1.4 | 89.36% | > |
初 | 6 | 4.2 | 1.4 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 6.25 | 4.33 | 1.45 | 92.54% | > |
初 | 6.25 | 4.33 | 1.44 | 92.13% | ||
易** | 即 | 6.3 | 4.3 | 1.45 | 92.51% | > |
初 | 5.7 | 4.5 | 1.46 | 92.37% | ||
SN** | 即 | 5.75 | 4.5 | 1.45 | 92.1% | > |
初 | 6 | 4.5 | 1.43 | 91.9% | ||
10B** | 即 | 6.2 | 4.5 | 1.47 | 94% | > |
初 | 6.4 | 4.55 | 1.45 | 93.84% | ||
必* | 即 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 92.12% | > |
初 | 5.5 | 4.4 | 1.44 | 90.62% | ||
1xB** | 即 | 6.53 | 4.63 | 1.52 | 97.37% | > |
初 | 6.53 | 4.73 | 1.51 | 97.39% | ||
明* | 即 | 5.9 | 4.3 | 1.46 | 92% | > |
初 | 6.1 | 4.4 | 1.45 | 92.52% | ||
平* | 即 | 6.16 | 4.75 | 1.46 | 94.54% | > |
初 | 5.85 | 4.74 | 1.45 | 93.32% | ||
利* | 即 | 5.61 | 4.03 | 1.42 | 88.45% | > |
初 | 5.9 | 4.11 | 1.4 | 88.72% | ||
优** | 初 | 5.8 | 4.6 | 1.46 | 93.05% | > |
马* | 即 | 6.35 | 4.5 | 1.48 | 94.75% | > |
初 | 6.35 | 4.6 | 1.47 | 94.77% | ||
必* | 初 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | > |
平均** | 即 | 6.04 | 4.43 | 1.45 | 92.51% | > |
初 | 5.95 | 4.43 | 1.45 | 92.3% | ||
NordicB** | 即 | 6.53 | 4.5 | 1.45 | 93.9% | > |
初 | 6.56 | 4.75 | 1.43 | 94.14% | ||
Betss** | 即 | 6.53 | 4.5 | 1.45 | 93.9% | > |
初 | 6.56 | 4.75 | 1.43 | 94.14% | ||
BetCR** | 初 | 5.8 | 4.32 | 1.44 | 91.05% | > |
Tipi** | 即 | 6.7 | 4.6 | 1.42 | 93.38% | > |
初 | 6.5 | 4.4 | 1.45 | 93.39% | ||
Beta** | 即 | 6.3 | 4.55 | 1.5 | 95.68% | > |
初 | 6.1 | 4.65 | 1.5 | 95.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据