暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 01:30:00土超 | 2025-03-30 01:30:00 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 加拉塔萨雷 | -- |
2024-10-29 01:00:00土超 | 2024-10-29 01:00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2024-03-04 00:00:00土超 | 2024-03-04 00:00:00 | 贝西克塔斯 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | -- |
2023-10-22 00:00:00土超 | 2023-10-22 00:00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2023-05-01 00:00:00土超 | 2023-05-01 00:00:00 | 贝西克塔斯 | 3 : 1 | 加拉塔萨雷 | -- |
2022-11-06 01:00:00土超 | 2022-11-06 01:00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2022-03-15 01:00:00土超 | 2022-03-15 01:00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2021-10-26 01:00:00土超 | 2021-10-26 01:00:00 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 加拉塔萨雷 | -- |
2021-05-09 01:30:00土超 | 2021-05-09 01:30:00 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | -- |
2021-01-18 00:00:00土超 | 2021-01-18 00:00:00 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 加拉塔萨雷 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 01:30土超 | 2025-03-30 01:30 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 加拉塔萨雷 | 0.25负 |
2025-03-15 01:30土超 | 2025-03-15 01:30 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 安塔利亚体育 | -2.00赢 |
2025-03-10 01:30土超 | 2025-03-10 01:30 | 阿拉尼亚体育 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 1.00走 |
2025-03-02 21:00土超 | 2025-03-02 21:00 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 1.00负 |
2025-02-25 01:00土超 | 2025-02-25 01:00 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | -0.25负 |
2025-02-21 01:45欧联杯 | 2025-02-21 01:45 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2* | 阿尔克马尔 | -0.75负 |
2025-02-18 01:00土超 | 2025-02-18 01:00 | 里泽体育 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 0.75赢 |
2025-02-14 04:00欧联杯 | 2025-02-14 04:00 | 阿尔克马尔 | 4 : 1 | 加拉塔萨雷 | -0.25负 |
2025-02-04 01:00土超 | 2025-02-04 01:00 | 加济安泰普FK | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 1.50负 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 阿贾克斯 | 2 : 1 | 加拉塔萨雷 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 01:30土超 | 2025-03-30 01:30 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 加拉塔萨雷 | 0.25赢 |
2025-03-16 01:30土超 | 2025-03-16 01:30 | 科尼亚体育 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 0.25负 |
2025-03-11 01:30土超 | 2025-03-11 01:30 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加济安泰普FK | -1.25负 |
2025-03-02 01:30土超 | 2025-03-02 01:30 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 开塞利体育 | -1.00赢 |
2025-02-22 01:00土超 | 2025-02-22 01:00 | 伊约普 | 1 : 3 | 贝西克塔斯 | 0.25赢 |
2025-02-16 00:00土超 | 2025-02-16 00:00 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 特拉布宗体育 | -0.75赢 |
2025-02-09 00:00土超 | 2025-02-09 00:00 | 锡瓦斯体育 | 0 : 2 | 贝西克塔斯 | 0.50赢 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 特温特 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | -0.50负 |
2025-01-26 21:00土超 | 2025-01-26 21:00 | 安塔利亚体育 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 0.50负 |
2025-01-22 23:30欧联杯 | 2025-01-22 23:30 | 贝西克塔斯 | 4 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 01:00:00土超 | 2025-04-12 01:00:00 | 第31轮 | 萨姆松体育 | -- | 加拉塔萨雷 |
2025-04-20 23:00:00土超 | 2025-04-20 23:00:00 | 第32轮 | 加拉塔萨雷 | -- | 博德鲁姆 |
2025-04-27 23:00:00土超 | 2025-04-27 23:00:00 | 第33轮 | 伊约普 | -- | 加拉塔萨雷 |
2025-05-04 23:00:00土超 | 2025-05-04 23:00:00 | 第34轮 | 加拉塔萨雷 | -- | 锡瓦斯体育 |
2025-05-12 03:00:00土超 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 特拉布宗体育 | -- | 加拉塔萨雷 |
2025-05-19 03:00:00土超 | 2025-05-19 03:00:00 | 第36轮 | 加拉塔萨雷 | -- | 开塞利体育 |
2025-05-26 03:00:00土超 | 2025-05-26 03:00:00 | 第37轮 | 哥兹塔比 | -- | 加拉塔萨雷 |
2025-06-02 03:00:00土超 | 2025-06-02 03:00:00 | 第38轮 | 加拉塔萨雷 | -- | 巴萨克赛尔 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 01:00:00土超 | 2025-04-08 01:00:00 | 第30轮 | 卡斯帕萨 | -- | 贝西克塔斯 |
2025-04-13 00:00:00土超 | 2025-04-13 00:00:00 | 第31轮 | 贝西克塔斯 | -- | 巴萨克赛尔 |
2025-04-20 23:00:00土超 | 2025-04-20 23:00:00 | 第32轮 | 哥兹塔比 | -- | 贝西克塔斯 |
2025-04-27 23:00:00土超 | 2025-04-27 23:00:00 | 第33轮 | 贝西克塔斯 | -- | 哈塔伊体育 |
2025-05-04 23:00:00土超 | 2025-05-04 23:00:00 | 第34轮 | 费内巴切 | -- | 贝西克塔斯 |
2025-05-12 03:00:00土超 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 贝西克塔斯 | -- | 阿达纳 |
2025-05-19 03:00:00土超 | 2025-05-19 03:00:00 | 第36轮 | 阿拉尼亚体育 | -- | 贝西克塔斯 |
2025-05-26 03:00:00土超 | 2025-05-26 03:00:00 | 第37轮 | 贝西克塔斯 | -- | 里泽体育 |
2025-06-02 03:00:00土超 | 2025-06-02 03:00:00 | 第38轮 | 博德鲁姆 | -- | 贝西克塔斯 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 3.3 | 3 | 92.52% | > |
初 | 1.95 | 3.6 | 3.4 | 92.19% | ||
立* | 即 | 2.25 | 3 | 2.9 | 89.08% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.2 | 89.33% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.1 | 2.75 | 89.21% | > |
初 | 1.98 | 3.4 | 3.17 | 89.72% | ||
皇* | 即 | 2.36 | 3.15 | 2.95 | 92.58% | > |
初 | 2.02 | 3.55 | 3.3 | 92.61% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 3 | 3.1 | 91.68% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
易** | 即 | 2.31 | 3.1 | 2.9 | 90.88% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 92.63% | ||
SN** | 即 | 2.4 | 3 | 3 | 92.31% | > |
初 | 2 | 3.45 | 3.35 | 91.88% | ||
10B** | 即 | 2.35 | 3.1 | 3.1 | 93.4% | > |
初 | 2 | 3.55 | 3.5 | 93.69% | ||
必* | 即 | 2.44 | 3.3 | 3.4 | 99.31% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 2.32 | 3.36 | 3.09 | 95.03% | > |
初 | 2.04 | 3.8 | 3.48 | 96.09% | ||
明* | 即 | 2.38 | 3.2 | 2.89 | 92.71% | > |
初 | 2.02 | 3.4 | 3 | 89.09% | ||
平* | 即 | 2.46 | 3.1 | 3.23 | 96.28% | > |
初 | 2.28 | 3.34 | 3.05 | 93.82% | ||
利* | 即 | 2.36 | 3.06 | 2.78 | 90.07% | > |
初 | 2 | 3.18 | 3.19 | 88.66% | ||
优** | 即 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 93.87% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | ||
马* | 即 | 2.31 | 3.36 | 3.08 | 94.77% | > |
初 | 2 | 3.7 | 3.52 | 94.84% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.1 | 3 | 91.68% | > |
初 | 1.91 | 3.6 | 3.3 | 90.55% | ||
平均** | 即 | 2.34 | 3.13 | 3.05 | 93.05% | > |
初 | 1.99 | 3.53 | 3.36 | 92.3% | ||
NordicB** | 即 | 2.42 | 3.15 | 2.98 | 93.79% | > |
初 | 2.32 | 3.55 | 2.85 | 94.02% | ||
Betss** | 即 | 2.42 | 3.15 | 2.98 | 93.79% | > |
初 | 2.32 | 3.55 | 2.85 | 94.02% | ||
BetCR** | 即 | 2.31 | 3.05 | 3.03 | 91.68% | > |
初 | 1.96 | 3.57 | 3.57 | 93.42% | ||
Tipi** | 即 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 93.47% | > |
初 | 2 | 3.6 | 3.5 | 94.03% | ||
Beta** | 即 | 2.42 | 3.05 | 3.25 | 95.35% | > |
初 | 2.05 | 3.65 | 3.5 | 95.47% | ||
Fonb** | 即 | 2.45 | 3.2 | 3.3 | 97.69% | > |
初 | 2 | 3.8 | 3.5 | 95.34% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据