暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.33 | 3.4 | 1.7 | 89.82% | > |
初 | 4.33 | 3.5 | 1.67 | 89.65% | ||
立* | 即 | 4.2 | 3.3 | 1.75 | 89.88% | > |
初 | 4.4 | 3.5 | 1.65 | 89.36% | ||
皇* | 即 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 86.6% | > |
初 | 2.97 | 3 | 2.08 | 86.9% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 90.81% | > |
初 | 4.6 | 3.8 | 1.62 | 91.09% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 3.3 | 1.73 | 89.93% | > |
初 | 4.33 | 3.5 | 1.67 | 89.65% | ||
易** | 即 | 4.3 | 3.3 | 1.73 | 89.8% | > |
初 | 3.3 | 3.1 | 2.05 | 89.81% | ||
SN** | 即 | 4.5 | 3.35 | 1.65 | 88.75% | > |
初 | 4.5 | 3.6 | 1.6 | 88.89% | ||
10B** | 即 | 4.2 | 3.3 | 1.73 | 89.35% | > |
初 | 4.2 | 3.35 | 1.73 | 89.72% | ||
必* | 即 | 4.5 | 3.4 | 1.67 | 89.67% | > |
初 | 4.5 | 3.7 | 1.67 | 91.63% | ||
1xB** | 即 | 4.51 | 3.43 | 1.8 | 93.56% | > |
初 | 4.42 | 3.5 | 1.69 | 90.61% | ||
明* | 即 | 3.75 | 3.2 | 1.84 | 89.08% | > |
初 | 3.25 | 3 | 2.12 | 89.87% | ||
平* | 即 | 4.28 | 3.46 | 1.71 | 90.3% | > |
初 | 3.96 | 3.23 | 1.79 | 89.22% | ||
利* | 初 | 3.82 | 3.11 | 1.68 | 84.85% | > |
优** | 即 | 3.85 | 3.15 | 1.75 | 87.06% | > |
初 | 3.95 | 3.22 | 1.79 | 89.1% | ||
马* | 即 | 4.4 | 3.52 | 1.73 | 91.79% | > |
初 | 4.75 | 3.76 | 1.63 | 91.74% | ||
必* | 即 | 4.2 | 3.4 | 1.75 | 90.61% | > |
初 | 4.33 | 3.75 | 1.67 | 91.21% | ||
平均** | 即 | 4.33 | 3.32 | 1.72 | 89.8% | > |
初 | 4.33 | 3.5 | 1.67 | 89.65% | ||
NordicB** | 即 | 4.4 | 3.5 | 1.77 | 92.77% | > |
初 | 4.9 | 3.45 | 1.71 | 92.7% | ||
Betss** | 即 | 4.4 | 3.5 | 1.77 | 92.77% | > |
初 | 4.9 | 3.45 | 1.71 | 92.7% | ||
Tipi** | 即 | 4.6 | 3.4 | 1.65 | 89.48% | > |
初 | 4.2 | 3.6 | 1.67 | 89.71% | ||
Beta** | 即 | 4.45 | 3.5 | 1.72 | 91.59% | > |
初 | 4.45 | 3.55 | 1.7 | 91.35% | ||
Fonb** | 即 | 4.5 | 3.55 | 1.73 | 92.43% | > |
初 | 4.9 | 3.5 | 1.7 | 92.76% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据