暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2 | 2.8 | 3.8 | 89.26% | > |
初 | 1.85 | 3.1 | 3.9 | 89.32% | ||
皇* | 即 | 2.05 | 2.71 | 3.4 | 86.89% | > |
初 | 2.25 | 2.69 | 3 | 86.99% | ||
易** | 即 | 2.05 | 2.7 | 3.4 | 86.78% | > |
初 | 2.17 | 2.7 | 3.2 | 87.44% | ||
平均** | 即 | 2.07 | 2.84 | 3.65 | 90.16% | > |
初 | 1.77 | 2.9 | 3.7 | 84.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据