暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 2.9 | 1.95 | 90.28% | > |
初 | 5 | 3.2 | 1.67 | 89.98% | ||
立* | 即 | 3.9 | 2.8 | 2 | 89.8% | > |
初 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 89.35% | ||
皇* | 即 | 3.8 | 2.72 | 2.04 | 89.21% | > |
初 | 4.7 | 3 | 1.74 | 89.22% | ||
伟* | 即 | 3.9 | 2.75 | 2 | 89.28% | > |
初 | 5.5 | 3 | 1.65 | 89.19% | ||
Bet3** | 即 | 3.75 | 2.88 | 2 | 89.78% | > |
初 | 4.75 | 3.2 | 1.73 | 90.82% | ||
易** | 即 | 3.8 | 2.7 | 2.04 | 88.99% | > |
初 | 4.7 | 3 | 1.74 | 89.22% | ||
SN** | 即 | 4 | 2.85 | 2 | 90.84% | > |
初 | 5.25 | 3.25 | 1.65 | 90.56% | ||
10B** | 即 | 4 | 2.95 | 2 | 91.83% | > |
初 | 4.75 | 3.2 | 1.77 | 91.91% | ||
必* | 即 | 4.1 | 2.7 | 1.91 | 87.89% | > |
初 | 4.6 | 3.25 | 1.73 | 90.65% | ||
1xB** | 即 | 4.33 | 2.97 | 2.08 | 95.38% | > |
初 | 5.33 | 0 | 1.75 | 0% | ||
明* | 即 | 3.65 | 2.84 | 2.02 | 89.2% | > |
初 | 4.6 | 3.25 | 1.68 | 89.26% | ||
平* | 即 | 4.2 | 2.9 | 2.08 | 94.01% | > |
初 | 4.99 | 3.17 | 1.78 | 92.79% | ||
利* | 即 | 3.48 | 2.65 | 2.06 | 86.95% | > |
初 | 4.64 | 2.91 | 1.64 | 85.55% | ||
优** | 即 | 4.05 | 3 | 1.9 | 90.37% | > |
初 | 5 | 3.2 | 1.66 | 89.69% | ||
马* | 即 | 4.33 | 2.97 | 1.99 | 93.44% | > |
初 | 5.4 | 0 | 1.73 | 0% | ||
必* | 初 | 5 | 3.1 | 1.73 | 90.86% | > |
平均** | 即 | 4.01 | 2.92 | 1.99 | 91.38% | > |
初 | 5 | 3.23 | 1.68 | 90.51% | ||
NordicB** | 即 | 4.2 | 3.3 | 1.9 | 93.68% | > |
初 | 5 | 3.25 | 1.78 | 93.5% | ||
Betss** | 即 | 4.2 | 3.3 | 1.9 | 93.68% | > |
初 | 5 | 3.25 | 1.78 | 93.5% | ||
BetCR** | 初 | 5.15 | 3.2 | 1.74 | 92.47% | > |
Tipi** | 即 | 4.4 | 2.9 | 1.87 | 90.35% | > |
初 | 5.7 | 3 | 1.67 | 90.29% | ||
Beta** | 即 | 4 | 3 | 2.02 | 92.73% | > |
初 | 5 | 3.15 | 1.78 | 92.66% | ||
Fonb** | 初 | 5.4 | 3.35 | 1.8 | 96.22% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据