暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 3.5 | 3.3 | 1.91 | 89.9% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 90.41% | ||
澳* | 即 | 3.65 | 3.3 | 1.8 | 88.3% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.82 | 88.55% | ||
皇* | 即 | 3.4 | 3.3 | 1.82 | 87.21% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.85 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 3.5 | 3.25 | 1.9 | 89.31% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.75 | 89.13% | ||
易** | 即 | 3.4 | 3.3 | 1.82 | 87.21% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.86 | 89.49% | ||
平均** | 即 | 3.52 | 3.33 | 1.91 | 90.26% | > |
初 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 88.73% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据