暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.4 | 4.33 | 6 | 89.94% | > |
初 | 1.35 | 4.6 | 6.5 | 89.93% | ||
澳* | 即 | 1.38 | 4.5 | 5.8 | 89.34% | > |
初 | 1.31 | 4.75 | 6.8 | 89.21% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 4.3 | 5.3 | 89.24% | > |
初 | 1.31 | 4.75 | 6.8 | 89.21% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.3 | 4.6 | 7.5 | 89.29% | ||
易** | 即 | 1.43 | 4.3 | 5.3 | 89.24% | > |
初 | 1.33 | 4.7 | 6.5 | 89.41% | ||
平均** | 即 | 1.4 | 4.57 | 6.05 | 91.04% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 9 | 88.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据