暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 21 | 10 | 1.06 | 91.66% | > |
初 | 12 | 7 | 1.14 | 90.63% | ||
澳* | 即 | 16 | 8.5 | 1.06 | 89% | > |
初 | 8.9 | 5.6 | 1.2 | 88.95% | ||
皇* | 即 | 15 | 8.6 | 1.03 | 86.67% | > |
初 | 8.7 | 5.4 | 1.17 | 86.59% | ||
伟* | 即 | 19 | 8.5 | 1.06 | 89.79% | > |
初 | 11 | 5.5 | 1.18 | 89.27% | ||
易** | 即 | 15 | 8.6 | 1.03 | 86.67% | > |
初 | 8.7 | 5.3 | 1.18 | 86.87% | ||
平均** | 即 | 19.5 | 9.85 | 1.06 | 91.22% | > |
初 | 11 | 5.8 | 1.15 | 88.27% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据