暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.5 | 4.6 | 1.4 | 89.81% | > |
初 | 4.2 | 4.2 | 1.57 | 89.84% | ||
立* | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 89.42% | > |
初 | 3.8 | 4 | 1.65 | 89.35% | ||
澳* | 即 | 5.05 | 4.4 | 1.38 | 86.96% | > |
初 | 3.71 | 4.2 | 1.55 | 86.75% | ||
皇* | 即 | 5.1 | 4.75 | 1.44 | 90.82% | > |
初 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 89.42% | > |
初 | 3.9 | 4.1 | 1.62 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.45 | 91.43% | > |
初 | 4 | 4 | 1.67 | 91.01% | ||
易** | 即 | 5.5 | 4.8 | 1.45 | 92.61% | > |
初 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | 89.23% | ||
10B** | 即 | 6 | 4.5 | 1.42 | 91.48% | > |
初 | 4.2 | 4 | 1.67 | 92% | ||
必* | 即 | 5 | 4.33 | 1.44 | 88.86% | > |
初 | 4.2 | 4.2 | 1.62 | 91.45% | ||
1xB** | 即 | 5.63 | 4.75 | 1.44 | 92.37% | > |
初 | 4.19 | 4.3 | 1.64 | 92.51% | ||
明* | 即 | 5.5 | 4.4 | 1.42 | 89.82% | > |
初 | 4.15 | 4.05 | 1.58 | 89.22% | ||
平* | 即 | 5.5 | 5 | 1.48 | 94.56% | > |
初 | 4.22 | 4.36 | 1.65 | 93.25% | ||
利* | 即 | 5.32 | 4.35 | 1.37 | 87.12% | > |
初 | 3.98 | 3.94 | 1.56 | 87.25% | ||
优** | 即 | 6 | 4.5 | 1.38 | 89.8% | > |
初 | 3.95 | 4 | 1.63 | 89.55% | ||
马* | 即 | 5.55 | 4.75 | 1.43 | 91.74% | > |
初 | 4.2 | 4.3 | 1.62 | 91.92% | ||
必* | 即 | 4.33 | 4.33 | 1.57 | 91.01% | > |
初 | 4.2 | 4.2 | 1.62 | 91.45% | ||
平均** | 即 | 5.12 | 4.51 | 1.46 | 90.75% | > |
初 | 4.15 | 4.2 | 1.65 | 92.16% | ||
NordicB** | 即 | 5.4 | 4.7 | 1.47 | 92.75% | > |
初 | 4.1 | 4.1 | 1.67 | 92.03% | ||
Betss** | 即 | 5.4 | 4.7 | 1.47 | 92.75% | > |
初 | 4.1 | 4.1 | 1.67 | 92.03% | ||
Tipi** | 即 | 5.5 | 4.9 | 1.37 | 89.62% | > |
初 | 3.7 | 4 | 1.67 | 89.36% | ||
Beta** | 即 | 5.3 | 4.7 | 1.47 | 92.45% | > |
初 | 4.15 | 4.25 | 0 | 0% | ||
Fonb** | 即 | 4.9 | 4.5 | 1.53 | 92.6% | > |
初 | 4.2 | 4.3 | 1.63 | 92.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据