暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.2 | 5.75 | 9 | 89.42% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 5.8 | 11 | 88.86% | > |
初 | 1.37 | 4 | 6.9 | 88.9% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 5.8 | 9.5 | 89.44% | > |
初 | 1.48 | 4 | 5.1 | 89.15% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6 | 11.5 | 89.03% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5.25 | 89.26% | ||
易** | 即 | 1.19 | 5.8 | 9.5 | 89.44% | > |
初 | 1.42 | 4.4 | 6 | 91.06% | ||
平均** | 即 | 1.19 | 6.03 | 10.56 | 90.84% | > |
初 | 1.09 | 6.75 | 15 | 88.32% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据