暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.62 | 3.25 | 2.3 | 88.96% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 2.7 | 88.71% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 3.33 | 2.35 | 88.82% | > |
初 | 2.18 | 3.33 | 2.71 | 88.65% | ||
皇* | 即 | 2.57 | 3.4 | 2.29 | 89.29% | > |
初 | 2.2 | 3.35 | 2.72 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 89.47% | > |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.88 | 89.28% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.4 | 2.29 | 89.65% | > |
初 | 2.6 | 3.4 | 2.27 | 89.34% | ||
平均** | 即 | 2.53 | 3.26 | 2.49 | 90.61% | > |
初 | 2.27 | 2.97 | 2.77 | 87.85% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据