暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.7 | 3.5 | 4 | 88.97% | > |
初 | 1.75 | 3.4 | 3.8 | 88.6% | ||
澳* | 初 | 1.78 | 3.41 | 3.91 | 90.02% | > |
伟* | 即 | 1.66 | 3.5 | 4.2 | 88.79% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 89.26% | ||
易** | 即 | 1.86 | 3.4 | 3.7 | 90.74% | > |
初 | 1.77 | 3.3 | 3.7 | 87.85% | ||
平均** | 即 | 1.82 | 3.47 | 3.75 | 90.55% | > |
初 | 1.81 | 3.44 | 3.68 | 89.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据