暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英甲 | 12 | 41 | 15/9/17 | 56/63 | 54 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英甲 | 6 | 40 | 20/6/14 | 62/57 | 66 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-14 22:00:00英冠 | 2018-04-14 22:00:00 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 博尔顿 | -- |
2017-12-02 23:00:00英冠 | 2017-12-02 23:00:00 | 博尔顿 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | -- |
2014-04-12 22:05:00英冠 | 2014-04-12 22:05:00 | 博尔顿 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | -- |
2013-12-26 23:00:00英冠 | 2013-12-26 23:00:00 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 博尔顿 | -- |
2013-03-02 23:00:00英冠 | 2013-03-02 23:00:00 | 巴恩斯利 | 2 : 3 | 博尔顿 | -- |
2012-11-17 23:00:00英冠 | 2012-11-17 23:00:00 | 博尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 19:30英冠 | 2022-05-07 19:30 | 西布朗维奇 | 4 : 0 | 巴恩斯利 | -- |
2022-04-30 19:30英冠 | 2022-04-30 19:30 | 巴恩斯利 | 1 : 3 | 普雷斯顿 | -- |
2022-04-27 02:45英冠 | 2022-04-27 02:45 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 布莱克浦 | -- |
2022-04-23 02:45英冠 | 2022-04-23 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | -- |
2022-04-18 22:00英冠 | 2022-04-18 22:00 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 皮特堡联 | -- |
2022-04-15 22:00英冠 | 2022-04-15 22:00 | 斯旺西 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | -- |
2022-04-09 22:00英冠 | 2022-04-09 22:00 | 米尔沃尔 | 4 : 1 | 巴恩斯利 | -- |
2022-04-02 22:00英冠 | 2022-04-02 22:00 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 雷丁 | -- |
2022-03-19 20:30英冠 | 2022-03-19 20:30 | 谢菲尔德联 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | -- |
2022-03-16 03:45英冠 | 2022-03-16 03:45 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-05 19:30英冠 | 2019-05-05 19:30 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 博尔顿 | -- |
2019-04-22 22:00英冠 | 2019-04-22 22:00 | 布莱克本 | 2 : 0 | 博尔顿 | -- |
2019-04-19 22:00英冠 | 2019-04-19 22:00 | 博尔顿 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | -- |
2019-04-13 22:00英冠 | 2019-04-13 22:00 | 德比郡 | 4 : 0 | 博尔顿 | -- |
2019-04-10 03:00英冠 | 2019-04-10 03:00 | 博尔顿 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | -- |
2019-04-06 22:00英冠 | 2019-04-06 22:00 | 博尔顿 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | -- |
2019-03-30 23:00英冠 | 2019-03-30 23:00 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 博尔顿 | -- |
2019-03-16 23:00英冠 | 2019-03-16 23:00 | 维冈 | 5 : 2 | 博尔顿 | -- |
2019-03-13 04:00英冠 | 2019-03-13 04:00 | 博尔顿 | 0 : 2 | 谢周三 | -- |
2019-03-09 23:00英冠 | 2019-03-09 23:00 | 博尔顿 | 2 : 1 | 米尔沃尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伟* | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 89.31% | > |
初 | 2.45 | 3.3 | 2.45 | 89.34% | ||
Bet3** | 初 | 2.55 | 3.6 | 2.55 | 94.15% | > |
SN** | 初 | 2.5 | 3.45 | 2.4 | 90.37% | > |
优** | 即 | 2.65 | 3.55 | 2.4 | 92.96% | > |
初 | 2.43 | 3.5 | 2.63 | 92.81% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 90.03% | ||
平均** | 即 | 2.51 | 3.5 | 2.49 | 92.1% | > |
初 | 2.53 | 3.52 | 2.51 | 92.79% | ||
Fonb** | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.45 | 92.42% | > |
初 | 2.5 | 3.55 | 2.5 | 92.45% | ||
威廉** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 92.67% | > |
10B** | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | > |
1xB** | 即 | 2.64 | 3.6 | 2.51 | 94.79% | > |
马* | 即 | 2.64 | 3.6 | 2.51 | 94.79% | > |
888spo** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 92.67% | > |
Beta** | 即 | 2.55 | 3.55 | 2.55 | 93.81% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据