暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 90.12% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 89.78% | ||
立* | 即 | 2.7 | 3 | 2.4 | 89.26% | > |
初 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 89.09% | ||
皇* | 即 | 2.7 | 2.96 | 2.42 | 89.17% | > |
初 | 2.74 | 3.2 | 2.27 | 89.45% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.45 | 89.02% | > |
初 | 2.63 | 3.1 | 2.4 | 89.33% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 3 | 2.45 | 90.49% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.45 | 90.82% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 88.54% | > |
初 | 2.9 | 3.1 | 2.34 | 91.34% | ||
SN** | 即 | 2.8 | 3 | 2.4 | 90.32% | > |
初 | 2.8 | 3.05 | 2.3 | 89.3% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 3 | 2.45 | 91.54% | > |
初 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 92.35% | ||
必* | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 88.35% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 91.5% | ||
1xB** | 即 | 2.84 | 3.1 | 2.53 | 93.46% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 89.78% | ||
明* | 即 | 2.7 | 2.99 | 2.41 | 89.31% | > |
初 | 2.68 | 3.2 | 2.3 | 89.25% | ||
平* | 即 | 2.88 | 3.11 | 2.53 | 93.98% | > |
初 | 2.83 | 2.99 | 2.32 | 89.38% | ||
利* | 即 | 2.59 | 2.87 | 2.4 | 86.87% | > |
初 | 2.65 | 2.96 | 2.3 | 86.96% | ||
优** | 即 | 3 | 3 | 2.45 | 93.04% | > |
初 | 2.95 | 3.12 | 2.38 | 92.62% | ||
马* | 即 | 2.88 | 3.06 | 2.53 | 93.52% | > |
初 | 2.89 | 3.28 | 2.39 | 93.52% | ||
必* | 即 | 2.8 | 3 | 2.5 | 91.7% | > |
初 | 2.6 | 3.25 | 2.5 | 91.55% | ||
平均** | 即 | 2.81 | 3.01 | 2.44 | 91.08% | > |
初 | 2.53 | 3.23 | 2.52 | 90.77% | ||
NordicB** | 即 | 2.85 | 3.1 | 2.5 | 93.16% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 93.16% | ||
Betss** | 即 | 2.85 | 3.1 | 2.5 | 93.16% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 93.16% | ||
Tipi** | 即 | 2.95 | 3 | 2.25 | 89.54% | > |
初 | 2.5 | 3.1 | 2.55 | 89.71% | ||
Beta** | 即 | 2.87 | 3.05 | 2.52 | 93.19% | > |
初 | 2.95 | 3.15 | 2.4 | 93.19% | ||
Fonb** | 即 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 92.62% | > |
初 | 2.9 | 3.15 | 2.4 | 92.68% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据