暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.67 | 3.6 | 4.8 | 92.17% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.33 | 92.58% | ||
立* | 即 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 90.61% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.33 | 90.61% | ||
皇* | 即 | 1.58 | 3.8 | 4.85 | 90.72% | > |
初 | 1.61 | 3.8 | 4.2 | 89.1% | ||
伟* | 即 | 1.62 | 3.75 | 4.8 | 91.55% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.5 | 91.33% | ||
Bw** | 即 | 1.58 | 3.6 | 4.75 | 89.19% | > |
初 | 1.63 | 3.7 | 4.2 | 89.14% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.8 | 4.75 | 89.38% | > |
初 | 1.67 | 3.8 | 4 | 89.93% | ||
易** | 即 | 1.55 | 3.8 | 4.8 | 89.55% | > |
初 | 1.63 | 3.9 | 4.3 | 90.71% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 3.7 | 4.5 | 89.49% | > |
初 | 1.63 | 3.8 | 4.25 | 89.93% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 3.7 | 5 | 91.3% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 91.21% | ||
必* | 即 | 1.5 | 3.7 | 5 | 87.96% | > |
初 | 1.67 | 0 | 4.6 | 0% | ||
1xB** | 即 | 1.62 | 3.97 | 4.97 | 93.42% | > |
初 | 1.72 | 3.8 | 4.29 | 92.79% | ||
明* | 即 | 1.57 | 3.65 | 4.85 | 89.52% | > |
初 | 1.68 | 3.65 | 4 | 89.35% | ||
平* | 即 | 1.57 | 4.01 | 5.87 | 94.64% | > |
初 | 1.71 | 3.84 | 4.43 | 93.38% | ||
利* | 即 | 1.53 | 3.5 | 4.84 | 87.27% | > |
初 | 1.6 | 3.44 | 3.94 | 85.51% | ||
优** | 即 | 1.55 | 4 | 4.8 | 90.62% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 4.5 | 90.06% | ||
马* | 即 | 1.52 | 3.94 | 5.6 | 91.72% | > |
初 | 1.65 | 3.88 | 4.45 | 91.87% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.8 | 5 | 90.9% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 90.57% | ||
平均** | 即 | 1.58 | 3.74 | 4.9 | 90.55% | > |
初 | 1.72 | 3.64 | 4.37 | 92.17% | ||
888spo** | 即 | 1.62 | 3.7 | 5 | 91.95% | > |
初 | 1.75 | 3.4 | 4.5 | 91.93% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 3.9 | 5.8 | 90.16% | > |
初 | 1.7 | 3.8 | 3.9 | 90.27% | ||
Beta** | 即 | 1.55 | 3.8 | 5.8 | 92.53% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.4 | 92.41% | ||
Fonb** | 即 | 1.55 | 3.9 | 5.4 | 92.02% | > |
初 | 0 | 3.75 | 4.4 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据