暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35:00中超 | 2025-04-06 19:35:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | -- |
2024-08-17 19:35:00中超 | 2024-08-17 19:35:00 | 上海申花 | 3 : 1 | 上海海港 | -- |
2024-04-27 19:35:00中超 | 2024-04-27 19:35:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | -- |
2023-07-29 19:35:00中超 | 2023-07-29 19:35:00 | 上海申花 | 0 : 5 | 上海海港 | -- |
2023-04-30 19:35:00中超 | 2023-04-30 19:35:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | -- |
2022-06-29 15:30:00中超 | 2022-06-29 15:30:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | -- |
2022-06-08 19:30:00中超 | 2022-06-08 19:30:00 | 上海申花 | 2 : 0 | 上海海港 | -- |
2021-07-31 20:30:00中超 | 2021-07-31 20:30:00 | 上海海港 | 1 : 0 | 上海申花 | -- |
2021-05-05 20:00:00中超 | 2021-05-05 20:00:00 | 上海申花 | 1 : 1 | 上海海港 | -- |
2019-07-06 19:35:00中超 | 2019-07-06 19:35:00 | 上海海港 | 3 : 1 | 上海申花 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35中超 | 2025-04-06 19:35 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | 0.25赢 |
2025-04-02 20:00中超 | 2025-04-02 20:00 | 上海海港 | 2 : 1 | 梅州客家 | -2.00负 |
2025-03-28 19:00中超 | 2025-03-28 19:00 | 青岛西海岸 | 3 : 3 | 上海海港 | 0.50负 |
2025-03-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 18:00 | 横滨水手 | *4 : 1 | 上海海港 | -1.50负 |
2025-03-04 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 | 0 : 1 | 横滨水手 | 0.50负 |
2025-02-28 19:35中超 | 2025-02-28 19:35 | 上海海港 | 2 : 0 | 长春亚泰 | -1.00赢 |
2025-02-23 19:35中超 | 2025-02-23 19:35 | 上海海港 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | -1.25赢 |
2025-02-19 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 20:00 | 上海海港 | 0 : 2 | 横滨水手 | 0.00负 |
2025-02-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 18:00 | 神户胜利船 | 4 : 0 | 上海海港 | -1.00负 |
2024-12-03 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 20:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 光州FC | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35中超 | 2025-04-06 19:35 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | 0.25负 |
2025-04-02 18:00中超 | 2025-04-02 18:00 | 上海申花 | 3 : 1 | 云南玉昆 | -1.50赢 |
2025-03-29 18:00中超 | 2025-03-29 18:00 | 河南队 | 1 : 3 | 上海申花 | 0.25赢 |
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 川崎前锋 | *4 : 0 | 上海申花 | -1.25负 |
2025-03-05 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 20:00 | 上海申花 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 0.00赢 |
2025-03-01 19:35中超 | 2025-03-01 19:35 | 上海申花 | 2 : 2 | 北京国安 | -0.75负 |
2025-02-22 20:00中超 | 2025-02-22 20:00 | 上海申花 | 2 : 1 | 长春亚泰 | -1.75负 |
2025-02-18 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 20:00 | 上海申花 | 4 : 2 | 神户胜利船 | -1.25赢 |
2025-02-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-12 18:00 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海申花 | -0.75负 |
2024-12-04 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-04 20:00 | 上海申花 | 1 : 2 | 蔚山HD | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 18:00:00中超 | 2025-04-12 18:00:00 | 第6轮 | 河南队 | -- | 上海海港 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 20:00:00中超 | 2025-04-12 20:00:00 | 第6轮 | 上海申花 | -- | 浙江FC |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 91.74% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 91.33% | ||
立* | 即 | 2.62 | 3.4 | 2.3 | 90.04% | > |
初 | 2.25 | 3.7 | 2.45 | 89.06% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 87.06% | > |
初 | 2.67 | 3.4 | 2.08 | 87% | ||
皇* | 即 | 2.49 | 3.45 | 2.33 | 89.23% | > |
初 | 2.35 | 3.35 | 2.35 | 86.99% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 3.3 | 2.37 | 89.52% | > |
初 | 2.75 | 3.3 | 2.2 | 89.19% | ||
Bw** | 即 | 2.7 | 3.5 | 2.35 | 92.45% | > |
初 | 2.35 | 3.9 | 2.55 | 93.1% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 4 | 2.25 | 90.69% | > |
初 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0% | ||
易** | 即 | 2.49 | 3.5 | 2.33 | 89.57% | > |
初 | 2.6 | 3.5 | 2.28 | 90.18% | ||
10B** | 即 | 2.62 | 3.5 | 2.38 | 91.95% | > |
初 | 2.15 | 4 | 2.65 | 91.54% | ||
必* | 即 | 2.6 | 3.75 | 2.2 | 90.43% | > |
初 | 2.05 | 4 | 2.8 | 91.33% | ||
1xB** | 即 | 2.67 | 3.56 | 2.41 | 93.43% | > |
初 | 2.02 | 4 | 2.8 | 90.73% | ||
明* | 即 | 2.54 | 3.35 | 2.34 | 89.32% | > |
初 | 2.71 | 3.35 | 2.22 | 89.45% | ||
平* | 即 | 2.68 | 3.67 | 2.48 | 95.34% | > |
初 | 2.93 | 3.39 | 2.27 | 92.87% | ||
利* | 即 | 2.59 | 3.09 | 2.26 | 86.79% | > |
初 | 2.67 | 3.1 | 2.2 | 86.83% | ||
优** | 初 | 2.6 | 3.75 | 2.4 | 93.64% | > |
马* | 即 | 2.67 | 3.56 | 2.41 | 93.43% | > |
初 | 2.24 | 3.75 | 2.8 | 93.44% | ||
必* | 即 | 2.62 | 3.6 | 2.38 | 92.62% | > |
初 | 2.88 | 3.6 | 2.2 | 92.63% | ||
平均** | 即 | 2.59 | 3.51 | 2.34 | 91.05% | > |
初 | 1.99 | 4 | 2.75 | 89.59% | ||
NordicB** | 即 | 2.6 | 3.35 | 2.36 | 90.35% | > |
初 | 2.2 | 4 | 2.75 | 93.62% | ||
Betss** | 即 | 2.6 | 3.35 | 2.36 | 90.35% | > |
初 | 2.2 | 4 | 2.75 | 93.62% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 92% | > |
初 | 2.15 | 4.1 | 2.7 | 92.64% | ||
Beta** | 即 | 2.62 | 3.55 | 2.45 | 93.32% | > |
初 | 2.22 | 3.9 | 2.77 | 93.64% | ||
Fonb** | 即 | 2.65 | 3.7 | 2.45 | 94.72% | > |
初 | 2.2 | 4.2 | 2.8 | 95.26% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据