暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.45 | 93.6% | ||
立* | 即 | 2.75 | 3.6 | 2.37 | 94.04% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 93.82% | ||
皇* | 即 | 2.76 | 3.7 | 2.38 | 94.99% | > |
初 | 2.92 | 3.5 | 2.44 | 96.34% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 3.5 | 2.45 | 91.42% | > |
初 | 2.75 | 3.25 | 2.4 | 91.91% | ||
Bw** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | > |
初 | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 93.82% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | > |
初 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 93.64% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 96.2% | > |
初 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | ||
SN** | 初 | 2.5 | 3.65 | 2.45 | 92.41% | > |
10B** | 即 | 2.56 | 3.65 | 2.46 | 93.36% | > |
初 | 2.76 | 3.45 | 2.4 | 93.56% | ||
必* | 即 | 2.55 | 3.8 | 2.45 | 94.03% | > |
初 | 2.75 | 3.5 | 2.38 | 93.5% | ||
1xB** | 即 | 2.7 | 3.91 | 2.57 | 98.5% | > |
初 | 2.94 | 3.58 | 2.52 | 98.4% | ||
明* | 即 | 2.55 | 3.45 | 2.5 | 92.42% | > |
初 | 2.53 | 3.45 | 2.53 | 92.56% | ||
平* | 即 | 2.63 | 3.88 | 2.53 | 96.79% | > |
初 | 2.42 | 3.51 | 2.77 | 94.42% | ||
利* | 即 | 2.42 | 3.14 | 2.39 | 86.95% | > |
初 | 2.4 | 3.15 | 2.4 | 86.9% | ||
优** | 即 | 2.55 | 3.6 | 2.55 | 94.15% | > |
初 | 2.55 | 3.7 | 2.55 | 94.82% | ||
马* | 即 | 2.62 | 3.8 | 2.5 | 95.71% | > |
初 | 2.73 | 3.52 | 2.53 | 95.63% | ||
必* | 即 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 92.62% | ||
平均** | 即 | 2.56 | 3.64 | 2.51 | 94.01% | > |
初 | 2.82 | 3.42 | 2.38 | 93.71% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 3.7 | 2.45 | 94.07% | > |
初 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 94.38% | ||
Beta** | 即 | 2.52 | 3.85 | 2.55 | 95.35% | > |
初 | 3 | 3.5 | 2.32 | 95.23% | ||
Fonb** | 即 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 95.44% | > |
初 | 2.8 | 3.65 | 2.4 | 95.44% | ||
888spo** | 即 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 94.13% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据