暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.45 | 2.87 | 2.75 | 89.27% | > |
初 | 2.37 | 3 | 2.75 | 89.37% | ||
澳* | 初 | 2.2 | 3.25 | 2.58 | 86.97% | > |
皇* | 即 | 2.38 | 2.96 | 2.76 | 89.26% | > |
初 | 2.31 | 3.15 | 2.72 | 89.44% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 2.87 | 2.75 | 89.27% | > |
初 | 2.37 | 3 | 2.75 | 89.37% | ||
易** | 即 | 2.38 | 3 | 2.7 | 88.98% | > |
初 | 2.31 | 3.2 | 2.7 | 89.62% | ||
平均** | 即 | 2.42 | 3.02 | 2.73 | 90.04% | > |
初 | 2.33 | 3.45 | 2.77 | 92.59% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据