暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | > |
初 | 1.38 | 3.25 | 96.87% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 2.95 | 92.14% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | > |
初 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | ||
易** | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
利* | 即 | 1.34 | 3.17 | 94.19% | > |
初 | 1.4 | 2.92 | 94.63% | ||
Cor** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.36 | 2.75 | 91% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.15 | 94.99% | > |
初 | 1.41 | 2.92 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.06 | 94.15% | > |
初 | 1.42 | 2.8 | 94.22% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.05 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | > |
初 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.41 | 3.25 | 98.34% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | > |
初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据