暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
立* | 即 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
初 | 1.5 | 2.37 | 91.86% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.93 | 93.14% | > |
初 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | ||
Bw** | 即 | 1.7 | 2 | 91.89% | > |
初 | 1.5 | 2.35 | 91.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2 | 92.18% | > |
初 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | ||
易** | 即 | 1.74 | 1.94 | 91.73% | > |
初 | 1.65 | 2.06 | 91.62% | ||
10B** | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
利* | 即 | 1.76 | 1.94 | 92.28% | > |
初 | 1.47 | 2.49 | 92.43% | ||
未知 | 即 | 1.81 | 1.94 | 93.64% | > |
初 | 1.49 | 2.51 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 1.8 | 83.28% | > |
初 | 1.4 | 2.05 | 83.19% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.02 | 93.77% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据