暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.45 | 2.65 | 93.72% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
皇* | 即 | 1.44 | 2.98 | 97.09% | > |
初 | 1.46 | 2.9 | 97.11% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.65 | 94.96% | > |
初 | 1.48 | 2.65 | 94.96% | ||
Bet3** | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
易** | 即 | 1.39 | 2.8 | 92.89% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
利* | 即 | 1.41 | 2.81 | 93.89% | > |
初 | 1.45 | 2.53 | 92.17% | ||
Cor** | 初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > |
未知 | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | > |
初 | 1.46 | 2.74 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.45 | 3.15 | 99.29% | > |
初 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据