暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.37 | 3.6 | 2.37 | 89.15% | > |
初 | 2.6 | 3.6 | 2.25 | 90.35% | ||
皇* | 即 | 2.37 | 4.05 | 2.33 | 91.07% | > |
初 | 2.3 | 3.9 | 2.33 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 3.75 | 2.38 | 91.32% | > |
初 | 3.7 | 3.9 | 1.75 | 91.07% | ||
易** | 即 | 2.35 | 3.9 | 2.3 | 89.55% | > |
初 | 2.29 | 3.8 | 2.38 | 89.29% | ||
SN** | 即 | 2.3 | 3.75 | 2.35 | 88.73% | > |
初 | 2.9 | 3.5 | 2.05 | 89.42% | ||
平均** | 即 | 2.37 | 3.77 | 2.39 | 90.45% | > |
初 | 3.53 | 3.91 | 1.77 | 90.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据