暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 89.47% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.1 | 89.06% | ||
澳* | 初 | 2.03 | 3.03 | 3.03 | 86.75% | > |
皇* | 即 | 2.16 | 3.35 | 2.97 | 91.06% | > |
初 | 2.12 | 3.3 | 2.91 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 2.1 | 3.2 | 3 | 89.12% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.13 | 89.3% | ||
易** | 即 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 89.13% | > |
初 | 2.16 | 3.1 | 3 | 89.38% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.25 | 3 | 89.51% | > |
初 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | 89.02% | ||
平均** | 即 | 2.11 | 3.26 | 3.04 | 90.12% | > |
初 | 1.94 | 3.37 | 3.4 | 90.39% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据