暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 21 | 7 | 1.08 | 89.57% | > |
初 | 23 | 7.5 | 1.07 | 89.98% | ||
立* | 即 | 15 | 7.5 | 1.11 | 90.83% | > |
初 | 19 | 8 | 1.09 | 91.32% | ||
皇* | 即 | 13 | 7 | 1.13 | 90.52% | > |
初 | 16.5 | 8.2 | 1.07 | 89.51% | ||
伟* | 即 | 15 | 7 | 1.1 | 89.4% | > |
初 | 13 | 6.5 | 1.12 | 89% | ||
Bet3** | 即 | 17 | 7 | 1.14 | 92.69% | > |
初 | 19 | 8.5 | 1.1 | 92.65% | ||
易** | 即 | 13 | 7 | 1.14 | 91.16% | > |
初 | 17 | 8 | 1.11 | 92.19% | ||
SN** | 即 | 15 | 7 | 1.1 | 89.4% | > |
初 | 18 | 8.25 | 1.06 | 89.27% | ||
10B** | 即 | 21 | 7 | 1.1 | 90.94% | > |
初 | 19 | 7.5 | 1.1 | 91.32% | ||
必* | 即 | 15 | 7.5 | 1.07 | 88.14% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 17.1 | 7.05 | 1.15 | 93.47% | > |
初 | 21 | 8.5 | 1.1 | 93.08% | ||
明* | 即 | 17 | 7.3 | 1.08 | 89.15% | > |
初 | 13 | 7.4 | 1.1 | 89.19% | ||
平* | 即 | 20.1 | 8.44 | 1.12 | 94.24% | > |
初 | 16.23 | 9.54 | 1.1 | 92.98% | ||
利* | 即 | 12.04 | 6.57 | 1.12 | 88.64% | > |
初 | 11.08 | 6.86 | 1.09 | 86.7% | ||
优** | 即 | 16 | 11.5 | 1.05 | 90.76% | > |
初 | 13 | 8 | 1.1 | 90.01% | ||
马* | 即 | 16.25 | 7.7 | 1.09 | 90.18% | > |
初 | 16.5 | 7.6 | 1.09 | 90.12% | ||
必* | 即 | 29 | 13 | 1.03 | 92.4% | > |
初 | 15 | 7 | 1.12 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 16.53 | 7.34 | 1.11 | 91.1% | > |
初 | 22 | 7.5 | 1.1 | 91.92% | ||
NordicB** | 即 | 21 | 7.5 | 1.11 | 92.43% | > |
初 | 22 | 7.5 | 1.1 | 91.92% | ||
Betss** | 即 | 21 | 7.5 | 1.11 | 92.43% | > |
初 | 22 | 7.5 | 1.1 | 91.92% | ||
BetCR** | 即 | 16.5 | 7.05 | 1.14 | 92.62% | > |
初 | 12 | 7.2 | 1.13 | 90.32% | ||
Tipi** | 即 | 23 | 8.2 | 1.06 | 90.19% | > |
初 | 12 | 7.5 | 1.13 | 90.78% | ||
Beta** | 即 | 17.5 | 6.1 | 1.12 | 89.77% | > |
初 | 16 | 6.3 | 1.13 | 90.4% | ||
Fonb** | 即 | 20 | 7.4 | 1.12 | 92.77% | > |
初 | 18 | 7.2 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据