暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.53 | 3.7 | 5.25 | 89.74% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | ||
澳* | 即 | 1.44 | 3.6 | 5.6 | 86.9% | > |
初 | 1.51 | 3.52 | 4.9 | 86.92% | ||
皇* | 即 | 1.52 | 3.7 | 5.1 | 88.95% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 5 | 89.05% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.6 | 5.75 | 89.42% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 5.5 | 89.2% | ||
易** | 即 | 1.5 | 3.4 | 5.5 | 87.52% | > |
初 | 1.49 | 3.3 | 4.9 | 84.87% | ||
平均** | 即 | 1.56 | 3.6 | 5.23 | 90.09% | > |
初 | 1.57 | 3.57 | 5.25 | 90.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据