暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.15 | 7 | 11 | 90.63% | > |
初 | 1.09 | 9.5 | 12 | 90.41% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 6.6 | 11.5 | 92.69% | > |
初 | 1.11 | 8.7 | 15.5 | 92.56% | ||
伟* | 即 | 1.11 | 7 | 13 | 89.23% | > |
初 | 1.06 | 8 | 19 | 89.2% | ||
平均** | 即 | 1.16 | 6.59 | 12.01 | 91.15% | > |
初 | 1.09 | 8.49 | 15.51 | 90.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据