暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.83 | 3.4 | 3.6 | 89.42% | > |
初 | 1.53 | 4.2 | 4.5 | 89.77% | ||
皇* | 即 | 1.99 | 3.4 | 3.1 | 89.35% | > |
初 | 1.55 | 4.4 | 4.8 | 92.53% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 89.36% | > |
初 | 1.5 | 4.1 | 4.75 | 89.2% | ||
平均** | 即 | 1.77 | 3.58 | 3.86 | 90.63% | > |
初 | 1.51 | 4.18 | 4.74 | 89.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据