暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.57 | 4 | 4.6 | 90.55% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 5.8 | 91.09% | ||
立* | 即 | 1.6 | 3.8 | 4.33 | 89.36% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 5.25 | 89.11% | ||
澳* | 初 | 1.57 | 3.92 | 4.3 | 88.92% | > |
皇* | 即 | 1.63 | 4 | 4.25 | 91.01% | > |
初 | 1.49 | 4.25 | 5.2 | 91.01% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 3.9 | 4.5 | 92.19% | > |
初 | 1.4 | 4.5 | 6.5 | 91.71% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 4.5 | 4.2 | 94.42% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
易** | 即 | 1.56 | 3.6 | 4.5 | 87.64% | > |
初 | 1.52 | 3.7 | 4.7 | 87.65% | ||
SN** | 即 | 1.63 | 4.25 | 4.25 | 92.24% | > |
初 | 1.42 | 5 | 5.25 | 91.35% | ||
10B** | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.33 | 93.01% | > |
初 | 1.42 | 4.75 | 6.5 | 93.58% | ||
1xB** | 即 | 1.66 | 4.05 | 4.64 | 93.91% | > |
初 | 1.39 | 4.8 | 7.26 | 93.85% | ||
明* | 即 | 1.62 | 3.85 | 4.5 | 90.97% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.85 | 90.95% | ||
平* | 即 | 1.68 | 4.32 | 4.48 | 95.24% | > |
初 | 1.41 | 4.7 | 6.49 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.54 | 3.52 | 4.31 | 85.8% | > |
初 | 1.5 | 3.59 | 4.53 | 85.77% | ||
优** | 即 | 1.7 | 4.1 | 4.35 | 94.16% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
马* | 即 | 1.64 | 4.05 | 4.7 | 93.51% | > |
初 | 1.38 | 4.8 | 7.3 | 93.46% | ||
必* | 初 | 1.65 | 3.8 | 4.33 | 90.9% | > |
平均** | 即 | 1.63 | 4.05 | 4.4 | 91.94% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
NordicB** | 即 | 1.66 | 4.2 | 4.5 | 94.1% | > |
初 | 1.44 | 4.75 | 6.5 | 94.45% | ||
Betss** | 即 | 1.66 | 4.2 | 4.5 | 94.1% | > |
初 | 1.44 | 4.75 | 6.5 | 94.45% | ||
BetCR** | 初 | 1.51 | 4.37 | 5.05 | 91.82% | > |
Beta** | 即 | 1.7 | 4.05 | 4.35 | 93.89% | > |
初 | 1.45 | 4.6 | 6.1 | 93.37% | ||
Fonb** | 即 | 1.63 | 4.15 | 4.4 | 92.44% | > |
初 | 1.63 | 4.15 | 4.4 | 92.44% | ||
必* | 即 | 1.62 | 4.33 | 4.5 | 93.42% | > |
Tipi** | 即 | 1.6 | 4.2 | 4.5 | 92.14% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据