暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.4 | 4.4 | 5.5 | 89.02% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 89.62% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 4.65 | 5.4 | 90.95% | > |
初 | 1.43 | 4.4 | 5.1 | 89.07% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | > |
初 | 1.44 | 4.4 | 5.75 | 91.27% | ||
易** | 即 | 1.43 | 4.7 | 5.4 | 91.14% | > |
初 | 1.38 | 4.2 | 5.5 | 87.37% | ||
SN** | 即 | 1.42 | 4.75 | 5.5 | 91.19% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 6 | 91.62% | ||
平均** | 即 | 1.42 | 4.65 | 5.79 | 91.58% | > |
初 | 1.42 | 4.56 | 5.91 | 91.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据