暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.4 | 3.9 | 7 | 89.8% | > |
初 | 1.36 | 4.2 | 7 | 89.59% | ||
澳* | 初 | 1.31 | 4.25 | 6.6 | 86.94% | > |
皇* | 即 | 1.37 | 4.05 | 7 | 89.31% | > |
初 | 1.37 | 4.05 | 6.9 | 89.14% | ||
伟* | 初 | 1.36 | 3.9 | 7.5 | 88.89% | > |
易** | 即 | 1.4 | 4.1 | 7.1 | 90.99% | > |
初 | 1.4 | 3.9 | 6.7 | 89.29% | ||
SN** | 即 | 1.38 | 4 | 7.25 | 89.88% | > |
初 | 1.35 | 4.25 | 7.5 | 90.14% | ||
平均** | 即 | 1.4 | 4.12 | 6.97 | 90.87% | > |
初 | 1.36 | 4.29 | 7.83 | 91.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据