暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.38 | 3.6 | 2.45 | 90.41% | > |
初 | 2.38 | 3.6 | 2.45 | 90.41% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3.4 | 2.5 | 89.6% | > |
初 | 2.37 | 3.25 | 2.6 | 89.75% | ||
皇* | 即 | 2.29 | 3.7 | 2.55 | 90.98% | > |
初 | 2.34 | 3.6 | 2.42 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.55 | 89.2% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.45 | 89.37% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | 89.88% | > |
初 | 2.38 | 3.5 | 2.45 | 89.76% | ||
易** | 即 | 2.28 | 3.6 | 2.6 | 90.83% | > |
初 | 2.49 | 3.3 | 2.5 | 90.53% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 3.55 | 2.55 | 91.7% | > |
初 | 2.4 | 3.65 | 2.5 | 91.69% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.55 | 88.44% | > |
初 | 2.45 | 3.5 | 2.45 | 90.74% | ||
1xB** | 即 | 2.5 | 3.56 | 2.47 | 92.1% | > |
初 | 2.45 | 3.5 | 2.45 | 90.74% | ||
明* | 即 | 2.38 | 3.65 | 2.59 | 92.57% | > |
初 | 2.39 | 3.45 | 2.42 | 89.17% | ||
平* | 即 | 2.49 | 3.64 | 2.75 | 96.16% | > |
初 | 2.52 | 3.55 | 2.56 | 93.53% | ||
利* | 即 | 2.34 | 3.37 | 2.58 | 89.95% | > |
初 | 2.42 | 3.23 | 2.45 | 88.42% | ||
优** | 初 | 2.48 | 3.3 | 2.63 | 92.04% | > |
马* | 即 | 2.38 | 3.58 | 2.6 | 92.24% | > |
初 | 2.44 | 3.62 | 2.51 | 92.21% | ||
必* | 即 | 2.38 | 3.4 | 2.6 | 91% | > |
初 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 2.44 | 3.55 | 2.54 | 92.15% | > |
初 | 2.42 | 3.44 | 2.65 | 92.48% | ||
NordicB** | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 92.78% | > |
初 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 93.75% | ||
Betss** | 即 | 2.5 | 3.6 | 2.55 | 93.46% | > |
初 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 93.75% | ||
BetCR** | 即 | 2.35 | 3.53 | 2.49 | 90.06% | > |
初 | 2.36 | 3.62 | 2.44 | 90.11% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3.7 | 2.7 | 93.79% | > |
初 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 93.91% | ||
Beta** | 即 | 2.45 | 3.45 | 2.7 | 93.6% | > |
初 | 2.4 | 3.55 | 2.7 | 93.57% | ||
Fonb** | 即 | 2.4 | 3.55 | 2.6 | 92.34% | > |
初 | 2.45 | 3.7 | 2.5 | 92.73% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据