暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.6 | 4 | 1.57 | 90.55% | > |
初 | 4.2 | 3.9 | 1.67 | 91.47% | ||
立* | 即 | 4.33 | 3.75 | 1.61 | 89.39% | > |
初 | 3.8 | 3.6 | 1.73 | 89.37% | ||
皇* | 即 | 4.1 | 4 | 1.6 | 89.37% | > |
初 | 3.6 | 3.75 | 1.74 | 89.35% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 3.9 | 1.57 | 89.24% | > |
初 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 89.69% | ||
Bet3** | 即 | 4.75 | 3.8 | 1.62 | 91.66% | > |
初 | 3.7 | 3.6 | 1.83 | 91.37% | ||
SN** | 即 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 90.61% | > |
初 | 4 | 3.7 | 1.7 | 90.21% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 3.8 | 1.62 | 91.66% | > |
初 | 4 | 3.6 | 1.73 | 90.43% | ||
必* | 即 | 4.4 | 3.8 | 1.57 | 88.7% | > |
初 | 3.9 | 3.6 | 1.75 | 90.45% | ||
1xB** | 即 | 4.62 | 4.1 | 1.62 | 92.8% | > |
初 | 3.92 | 3.86 | 1.77 | 92.67% | ||
明* | 即 | 4.2 | 3.8 | 1.61 | 89.1% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.74 | 89.35% | ||
平* | 即 | 4.85 | 4.24 | 1.63 | 94.74% | > |
初 | 4.1 | 3.9 | 1.75 | 93.31% | ||
利* | 即 | 4.16 | 3.62 | 1.58 | 86.99% | > |
初 | 3.61 | 3.43 | 1.67 | 85.66% | ||
优** | 即 | 4.8 | 3.95 | 1.62 | 92.7% | > |
初 | 4 | 3.8 | 1.75 | 92.2% | ||
马* | 即 | 4.65 | 4.1 | 1.6 | 92.25% | > |
初 | 3.92 | 3.86 | 1.75 | 92.12% | ||
必* | 即 | 4.5 | 3.8 | 1.65 | 91.62% | > |
初 | 3.8 | 3.6 | 1.73 | 89.37% | ||
平均** | 即 | 4.54 | 3.92 | 1.61 | 91.2% | > |
初 | 3.71 | 3.6 | 1.84 | 91.68% | ||
NordicB** | 即 | 4.5 | 4.2 | 1.63 | 93.13% | > |
初 | 4 | 4 | 1.75 | 93.33% | ||
Betss** | 即 | 4.5 | 4.2 | 1.63 | 93.13% | > |
初 | 4 | 4 | 1.75 | 93.33% | ||
BetCR** | 即 | 4.65 | 3.88 | 1.62 | 91.74% | > |
初 | 3.72 | 3.62 | 1.84 | 91.87% | ||
Tipi** | 即 | 5 | 4.1 | 1.55 | 91.82% | > |
初 | 3.8 | 3.9 | 1.77 | 92.2% | ||
Beta** | 即 | 4.7 | 4.1 | 1.62 | 93.11% | > |
初 | 4.05 | 3.9 | 1.78 | 93.89% | ||
Fonb** | 即 | 4.8 | 4.05 | 1.6 | 92.57% | > |
初 | 4.15 | 3.85 | 1.73 | 92.7% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据