暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.33 | 89.11% | > |
初 | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 89.94% | ||
皇* | 即 | 1.72 | 3.4 | 4.5 | 91.1% | > |
初 | 1.87 | 3.4 | 3.45 | 89.39% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 3.25 | 4.8 | 89.12% | > |
初 | 1.91 | 3.3 | 3.4 | 89.23% | ||
易** | 即 | 1.85 | 3.3 | 3.9 | 90.91% | > |
初 | 1.84 | 3.1 | 4 | 89.6% | ||
SN** | 即 | 1.85 | 3.15 | 3.9 | 89.73% | > |
初 | 1.87 | 3.35 | 3.4 | 88.7% | ||
平均** | 即 | 1.87 | 3.23 | 3.88 | 90.74% | > |
初 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 90.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据