暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.44 | 4 | 5.75 | 89.42% | > |
初 | 1.33 | 4.6 | 7 | 89.92% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 3.8 | 6 | 89.33% | > |
初 | 1.28 | 4.5 | 8.5 | 89.2% | ||
易** | 即 | 1.46 | 4.1 | 5.7 | 90.56% | > |
初 | 1.4 | 4 | 6.4 | 89.24% | ||
平均** | 即 | 1.34 | 4.51 | 7.12 | 90.22% | > |
初 | 1.37 | 4.41 | 6.77 | 90.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据