暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.17 | 7 | 9 | 90.2% | > |
初 | 1.44 | 4.6 | 5 | 89.94% | ||
皇* | 即 | 1.12 | 6.5 | 9.3 | 86.64% | > |
初 | 1.42 | 4.7 | 4.9 | 89.2% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6.5 | 10.5 | 89.39% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 5.75 | 89.31% | ||
平均** | 即 | 1.17 | 6.79 | 10.09 | 90.82% | > |
初 | 1.4 | 5.25 | 5.75 | 92.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据