暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.55 | 3.75 | 4.8 | 89.27% | > |
初 | 1.65 | 3.6 | 4.33 | 89.7% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 3.9 | 5.6 | 88.92% | > |
初 | 1.51 | 3.93 | 4.85 | 89.06% | ||
皇* | 即 | 1.55 | 3.85 | 4.6 | 89.1% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
伟* | 即 | 1.57 | 3.7 | 4.8 | 89.64% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5 | 89.26% | ||
易** | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.6 | 89.37% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
平均** | 即 | 1.57 | 3.89 | 4.82 | 90.79% | > |
初 | 1.66 | 3.65 | 3.85 | 88.02% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据