暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.25 | 5.25 | 8.5 | 90.24% | > |
初 | 1.2 | 5.75 | 9.5 | 89.89% | ||
澳* | 即 | 1.24 | 5.8 | 7 | 89.15% | > |
初 | 1.18 | 5.8 | 9.9 | 89.22% | ||
皇* | 即 | 1.23 | 5.3 | 8.2 | 89% | > |
初 | 1.18 | 5.8 | 9.9 | 89.22% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 5 | 9.5 | 88.89% | > |
初 | 1.18 | 5.5 | 11 | 89.27% | ||
易** | 即 | 1.23 | 5.3 | 8.2 | 89% | > |
初 | 1.24 | 5.2 | 7.9 | 88.86% | ||
平均** | 即 | 1.24 | 5.38 | 8.72 | 90.33% | > |
初 | 1.12 | 6.75 | 10.5 | 88.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据