暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 22:00:00英冠 | 2024-09-14 22:00:00 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 桑德兰 | 1赢 |
2024-02-10 23:00:00英冠 | 2024-02-10 23:00:00 | 桑德兰 | 3 : 1 | 普利茅斯 | -- |
2023-11-25 23:00:00英冠 | 2023-11-25 23:00:00 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 桑德兰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45英冠 | 2025-04-09 02:45 | 诺维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | -0.25赢 |
2025-04-05 19:30英冠 | 2025-04-05 19:30 | 西布朗维奇 | 0 : 1 | 桑德兰 | -0.25赢 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 桑德兰 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | -0.75赢 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 考文垂 | 3 : 0 | 桑德兰 | 0.00负 |
2025-03-12 03:45英冠 | 2025-03-12 03:45 | 桑德兰 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | -1.00负 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卡迪夫 | -1.00走 |
2025-03-01 04:00英冠 | 2025-03-01 04:00 | 谢周三 | 1 : 2 | 桑德兰 | 0.00赢 |
2025-02-22 20:30英冠 | 2025-02-22 20:30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 胡尔城 | -1.00负 |
2025-02-18 04:00英冠 | 2025-02-18 04:00 | 利兹联 | 2 : 1 | 桑德兰 | -1.00走 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 桑德兰 | 2 : 0 | 卢顿 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 诺维奇 | 0.75赢 |
2025-03-29 20:30英冠 | 2025-03-29 20:30 | 沃特福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | -0.75赢 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 德比郡 | 0.25负 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 普利茅斯 | -1.00赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 谢周三 | 0.50负 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 胡尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -1.00负 |
2025-02-22 20:30英冠 | 2025-02-22 20:30 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 卡迪夫 | 0.00走 |
2025-02-20 03:45英冠 | 2025-02-20 03:45 | 卢顿 | 1 : 1 | 普利茅斯 | -0.50赢 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 布莱克本 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -0.50负 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 普利茅斯 | 5 : 1 | 米尔沃尔 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 桑德兰 | -- | 斯旺西 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 布里斯托尔城 | -- | 桑德兰 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 桑德兰 | -- | 布莱克本 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 牛津联 | -- | 桑德兰 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 桑德兰 | -- | 女王公园巡游者 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 19:30:00英冠 | 2025-04-12 19:30:00 | 第42轮 | 普利茅斯 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 米德尔斯堡 | -- | 普利茅斯 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 普利茅斯 | -- | 考文垂 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 普雷斯顿 | -- | 普利茅斯 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 普利茅斯 | -- | 利兹联 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.22 | 6 | 12 | 93.49% | > |
初 | 1.33 | 5 | 9 | 94.07% | ||
立* | 即 | 1.22 | 6.5 | 12 | 94.62% | > |
初 | 1.33 | 5 | 9 | 94.07% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 5.52 | 9 | 89.93% | > |
初 | 1.22 | 5.35 | 9.5 | 89.94% | ||
皇* | 即 | 1.21 | 6 | 11 | 92.25% | > |
初 | 1.31 | 5 | 8.6 | 92.62% | ||
伟* | 即 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | > |
初 | 1.29 | 4.75 | 9.5 | 91.66% | ||
Bw** | 即 | 1.22 | 6.5 | 13 | 95.2% | > |
初 | 1.34 | 5 | 9 | 94.57% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 6.25 | 12 | 94.07% | > |
初 | 1.33 | 5 | 9 | 94.07% | ||
易** | 即 | 1.21 | 6 | 12 | 92.9% | > |
初 | 1.25 | 5.5 | 9.7 | 92.17% | ||
SN** | 即 | 1.21 | 6 | 11 | 92.25% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 8.5 | 91.12% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 6.25 | 12.5 | 94.37% | > |
初 | 1.34 | 4.9 | 8.6 | 93.75% | ||
必* | 即 | 1.2 | 6 | 14 | 93.33% | > |
初 | 1.29 | 5 | 10.5 | 93.42% | ||
1xB** | 即 | 1.25 | 6.3 | 12.4 | 96.21% | > |
初 | 1.34 | 5.05 | 9.3 | 95.07% | ||
明* | 即 | 1.21 | 6.1 | 11 | 92.48% | > |
初 | 1.32 | 4.95 | 8.3 | 92.59% | ||
平* | 即 | 1.24 | 6.26 | 12.76 | 95.73% | > |
初 | 1.3 | 5.33 | 8.87 | 93.49% | ||
利* | 即 | 1.22 | 5.8 | 11.08 | 92.39% | > |
初 | 1.31 | 4.62 | 7.05 | 89.15% | ||
优** | 即 | 1.2 | 6.75 | 12 | 93.91% | > |
初 | 1.28 | 5.5 | 10 | 94.07% | ||
马* | 即 | 1.22 | 6.3 | 13 | 94.76% | > |
初 | 1.33 | 5.05 | 9.5 | 94.77% | ||
必* | 即 | 1.2 | 6 | 12 | 92.31% | > |
初 | 1.3 | 5 | 9 | 92.56% | ||
平均** | 即 | 1.23 | 6.02 | 11.7 | 93.93% | > |
初 | 1.32 | 4.91 | 9.07 | 93.33% | ||
888spo** | 即 | 1.22 | 6 | 13 | 94.05% | > |
初 | 1.3 | 5 | 10 | 93.53% | ||
NordicB** | 即 | 1.24 | 5.92 | 12.72 | 94.88% | > |
初 | 1.34 | 4.92 | 9.76 | 95.06% | ||
Betss** | 即 | 1.24 | 5.92 | 12.72 | 94.88% | > |
初 | 1.34 | 4.92 | 9.76 | 95.06% | ||
Tipi** | 即 | 1.2 | 5.8 | 12 | 91.82% | > |
初 | 1.32 | 4.7 | 8.5 | 91.91% | ||
Beta** | 即 | 1.24 | 5.8 | 13.5 | 94.97% | > |
初 | 1.36 | 4.9 | 9.25 | 95.47% | ||
Fonb** | 即 | 1.23 | 6.1 | 13 | 94.89% | > |
初 | 1.35 | 5 | 9.5 | 95.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据