参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.4 失球: 0.7 角球: 5.1 | 5 胜 3 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.2 失球: 1 角球: 4.7 | 4 胜 3 平 3 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 0.8 角球: 4.4 | 4 胜 5 平 1 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
桑德兰足球俱乐部(Sunderland Association Football Club)是一家位于英格兰东北部桑德兰市的足球俱乐部。以下是有关桑德兰足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:桑德兰足球俱乐部成立于1879年,是英格兰足球联赛中的一支历史悠久的俱乐部。
主要成就:桑德兰足球俱乐部曾多次参加英超联赛(Premier League),并在英超中取得过一些杰出成绩。俱乐部在其历史上曾多次获得英格兰足球顶级联赛的冠军,并在英格兰足总杯(FA Cup)等杯赛中也获得过多次冠军。
主场球场:桑德兰足球俱乐部的主场是桑德兰体育场(Stadium of Light),这座体育场位于桑德兰市内,是一座现代化的足球场馆,可以容纳大量观众。
球队特色:桑德兰足球俱乐部以其坚韧的足球风格而闻名,他们的球队通常以强大的体力和战斗精神著称。
支持者:桑德兰足球俱乐部拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为 "桑德兰球迷"(Sunderland Supporters)。这些支持者对俱乐部的热情和忠诚度非常高,尤其在困难时期,他们仍然坚定地支持球队。
截至目前 [体育组] 共收录 [桑德兰足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 23 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
- | 乔布·贝林厄姆 | 2005-09-23 | - | 英格兰 | |
27号 | 杰伊·马泰特 | 2001-02-11 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
4号 | 科里·埃文斯 | 1990-07-30 | - | 北爱尔兰 | 中场-中场、后腰 |
24号 | 丹尼尔·尼尔 | 2001-11-30 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
31号 | 克里斯·里格 | 2007-06-18 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
17号 | 阿卜杜拉·巴 | 2003-07-31 | - | 法国 | 中场-前腰、中场、右中场 |
22号 | 阿迪勒 | 2002-07-15 | - | 法国 | 中场-前腰、中场、左中场 |
46号 | 布雷德利·达克 | 1993-12-31 | - | 英格兰 | 中场-前腰、左中场、右中场 |
21号 | 普里查德 | 1993-05-03 | - | 英格兰 | 中场-前腰、左中场、右中场 |
7号 | 乔布·贝林汉姆 | 2005-09-23 | - | 英格兰 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
39号 | 埃库瓦 | 2002-01-15 | - | 法国 | 中场-后腰、中后卫、左后卫 |
11号 | 梅森·伯斯托 | 2003-08-04 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
9号 | 路易斯·塞梅多 | 2003-08-11 | - | 葡萄牙 | 前锋-中锋 |
- | 埃利泽·马延达 | 2005-05-08 | - | 西班牙 | 前锋-中锋 |
15号 | 纳扎瑞·卢森 | 1998-10-25 | - | 乌克兰 | 前锋-中锋、左边锋 |
10号 | 帕特里克·罗伯茨 | 1997-02-05 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
20号 | 杰克·克拉克 | 2000-11-23 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、左中场 |
19号 | 杰维森·本内特 | 2004-06-15 | - | 哥斯达黎加 | 前锋-左边锋、右边锋、左中场 |
- | 杰克·戴蒙德 | 2000-01-12 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、影子前锋 |
5号 | 丹尼尔·巴拉德 | 1999-09-22 | - | 北爱尔兰 | 后卫-中后卫 |
23号 | 詹森·西尔特 | 2003-05-23 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫 |
13号 | 卢克·奥尼恩 | 1994-11-21 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 |
25号 | 特里亚蒂斯 | 2003-05-11 | - | 澳大利亚 | 后卫-中后卫、后腰、中场 |
42号 | 亚莱塞 | 2001-01-17 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
32号 | 特雷·休姆 | 2002-03-18 | - | 北爱尔兰 | 后卫-右后卫、中后卫、中场 |
- | 蒂莫西·彭贝莱 | 2002-09-09 | - | 法国 | 后卫-右后卫、中后卫、右中场 |
3号 | 丹尼斯·西金 | 2002-04-06 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、中后卫 |
1号 | 安东尼·帕特森 | 2000-05-10 | - | 英格兰 | 门将- |
- | 内森·毕肖普 | 1999-10-15 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9/4/2 | 25/11 | 31 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 14.29% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
客 | 10 | 5 | 4 | 50% | 40% | 赢 走 输 赢 赢 输 |
上 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
下 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 赢 赢 赢 输 |
总 | 17 | 11 | 5 | 64.71% | 29.41% | 赢 输 走 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 大 小 大 小 小 小 |
客 | 10 | 4 | 5 | 40% | 50% | 走 小 小 大 小 大 |
总 | 17 | 7 | 9 | 41.18% | 52.94% | 走 大 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 双 双 双 双 单 单 |
客 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 双 双 双 单 单 单 |
总 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 双 双 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
总 | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 |
进球 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
失球 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(10) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 2 | 7 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 0 | 2 | 2 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级