参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2 失球: 1.7 角球: 4.4 | 3 胜 4 平 3 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 1.8 角球: 4.2 | 2 胜 3 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.9 失球: 1.6 角球: 4.5 | 3 胜 4 平 3 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
诺里奇足球俱乐部(Norwich City Football Club)是一家位于英格兰东部诺里奇市的足球俱乐部。以下是有关诺里奇足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:诺里奇足球俱乐部成立于1902年,是英格兰足球联赛中的一支俱乐部。
主要成就:诺里奇足球俱乐部曾多次参加英超联赛(Premier League),并在英超中获得过一些杰出成绩。俱乐部曾夺得英冠联赛(Championship)冠军,并在足总杯等杯赛中也有一些辉煌的表现。
主场球场:诺里奇足球俱乐部的主场是卡洛路体育场(Carrow Road Stadium),这座体育场位于诺里奇市中心,是一座现代化的足球场馆,可以容纳大量观众。
球队特色:诺里奇足球俱乐部以其坚实的防守和出色的团队合作而著称,他们的球队通常以战斗精神和团队协作著称。
支持者:诺里奇足球俱乐部拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为 "Canaries"(金丝雀,因为球队的主队颜色是黄色)。这些支持者对俱乐部的热情和忠诚度非常高,他们在比赛中积极为球队加油助威。
截至目前 [体育组] 共收录 [诺维奇足球俱乐部] 球员一共 24 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
29号 | 福尔绍 | 1991-10-08 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
8号 | 利亚姆·吉布斯 | 2002-12-16 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
23号 | 麦克莱恩 | 1992-01-08 | - | 苏格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
17号 | 加布里埃尔·戈麦斯 | 1999-06-26 | - | 巴西 | 中场-中场、前腰、后腰 |
26号 | 马塞利诺·努内斯 | 2000-03-01 | - | 智利 | 中场-中场、右中场、右后卫 |
16号 | 法斯纳希特 | 1993-11-11 | - | 瑞士 | 中场-右中场、右边锋、左中场 |
19号 | 雅各布·索伦森 | 1998-03-03 | - | 丹麦 | 中场-后腰、中后卫、左后卫 |
9号 | 萨金特 | 2000-02-20 | - | 美国 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
31号 | 黄义助 | 1992-08-28 | - | 韩国 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
11号 | 亚当·伊达 | 2001-02-11 | - | 爱尔兰 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
10号 | 阿什利·巴恩斯 | 1989-10-30 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
42号 | 托尼·斯普林格特 | 2002-09-22 | - | 爱尔兰 | 前锋-右边锋、左边锋 |
7号 | 博尔哈·塞恩斯 | 2001-02-21 | - | 西班牙 | 前锋-左边锋、右边锋 |
20号 | 普拉切塔 | 1998-03-23 | - | 波兰 | 前锋-左边锋、右边锋 |
27号 | 乔纳森·罗 | 2003-04-30 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
24号 | 肖恩·达菲 | 1992-01-01 | - | 爱尔兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 格兰特·汉利 | 1991-11-20 | - | 苏格兰 | 后卫-中后卫 |
21号 | 丹尼尔·巴斯 | 1990-09-21 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
6号 | 本·吉布森 | 1993-01-15 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
3号 | 杰克·斯泰西 | 1996-04-06 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
30号 | 迪米特里斯·基尼洛斯 | 1995-10-17 | - | 希腊 | 后卫-左后卫、左中场 |
15号 | 山姆·麦卡勒姆 | 2000-09-02 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
28号 | 安格斯·冈恩 | 1996-01-22 | - | 苏格兰 | 门将- |
12号 | 乔治·朗 | 1993-11-05 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4/6/5 | 23/22 | 18 | 14 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 1 | 62.5% | 12.5% | 输 赢 赢 赢 赢 走 |
客 | 9 | 2 | 5 | 22.22% | 55.56% | 输 输 走 走 赢 输 |
上 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 输 赢 赢 赢 输 |
下 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 输 赢 赢 输 赢 |
总 | 17 | 7 | 6 | 41.18% | 35.29% | 输 输 输 赢 走 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 小 大 大 小 大 小 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 小 大 大 小 大 小 |
总 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 小 小 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 双 双 双 双 单 双 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 单 双 双 单 单 |
总 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 双 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
客 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
总 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 9 |
进球 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
失球 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(9) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 1 | 1 | 2 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 1 | 4 | 5 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级