参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.9 失球: 1.1 角球: 4.3 | 6 胜 3 平 1 负 |
客场 | 进球: 0.3 失球: 1.9 角球: 1.9 | 1 胜 2 平 7 负 |
全部 | 进球: 1 失球: 1.7 角球: 2.9 | 3 胜 2 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
普利茅斯足球俱乐部(Plymouth Argyle Football Club)是一家位于英格兰南部德文郡普利茅斯的足球俱乐部。以下是有关普利茅斯足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:普利茅斯足球俱乐部成立于1886年,是英格兰足球联赛中的一支历史悠久的俱乐部。
主要成就:普利茅斯足球俱乐部主要参加英格兰足球联赛的低级别联赛,但他们曾多次晋级英格兰足球联赛(EFL League One)和英格兰足球联赛(EFL League Two)等顶级联赛。俱乐部在其历史上也曾在足总杯等杯赛中取得一些辉煌的表现。
主场球场:普利茅斯足球俱乐部的主场是亨克特体育场(Home Park Stadium),这座体育场位于普利茅斯市内,是一座现代化的足球场馆,可以容纳大量观众。
球队特色:普利茅斯足球俱乐部以其坚实的防守和团队合作而著称,他们的球队通常以战斗精神和团队协作著称。
支持者:普利茅斯足球俱乐部拥有一支忠实的球迷群体,他们被称为 "The Green Army"(绿军),因为俱乐部的主队颜色是绿色。这些支持者对俱乐部的热情和忠诚度非常高,他们在比赛中积极为球队加油助威。
截至目前 [体育组] 共收录 [普利茅斯足球俱乐部] 球员一共 19 名,平均年龄 25 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
28号 | 卢克·坎德尔 | 2002-04-26 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
16号 | 刘易斯·沃灵顿 | 2002-10-10 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
11号 | 卡勒姆·赖特 | 2000-05-02 | - | 英格兰 | 中场-中场、右中场、右后卫 |
20号 | 亚当·兰德尔 | 2000-10-01 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中后卫、中场 |
4号 | 乔丹·霍顿 | 1995-11-05 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
7号 | 马特·布彻 | 1997-05-14 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
9号 | 莱恩·哈特 | 1997-03-17 | - | 苏格兰 | 前锋-中锋 |
23号 | 本·韦恩 | 2001-06-11 | - | 新西兰 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
15号 | 穆斯塔法·本杜 | 1997-02-28 | - | 塞拉利昂 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
10号 | 摩根·惠特克 | 2001-01-07 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、影子前锋、左边锋 |
6号 | 丹·斯卡尔 | 1994-12-24 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 普莱格苏洛 | 1997-01-26 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫、右后卫 |
17号 | 刘易斯·吉布森 | 2000-07-19 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
3号 | 基利法尔 | 1995-11-24 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
29号 | 凯恩·凯斯勒 | 2002-10-23 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
2号 | 巴里·曼巴 | 2001-10-08 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、后腰、中场 |
22号 | 加洛维 | 1996-03-17 | - | 津巴布韦 | 后卫-左后卫、中后卫 |
1号 | 迈克尔·库珀 | 1999-10-08 | - | 英格兰 | 门将- |
21号 | 康纳尔·阿扎尔 | 1998-03-05 | - | 北爱尔兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4/4/7 | 15/26 | 16 | 18 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 6 | 1 | 75% | 12.5% | 赢 走 赢 赢 赢 输 |
客 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 输 走 输 赢 赢 |
上 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
下 | 14 | 8 | 5 | 57.14% | 35.71% | 赢 输 走 输 赢 赢 |
总 | 17 | 10 | 5 | 58.82% | 29.41% | 赢 赢 输 走 走 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 小 大 大 大 大 小 |
客 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 小 小 小 大 小 小 |
总 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 小 小 小 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 单 双 单 双 单 单 |
客 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 双 单 单 单 单 单 |
总 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 双 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
总 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 |
进球 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
失球 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(9) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 0 | 2 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 0 | 6 | 6 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级